Cobre/Berilio
El berilio de cobre (CuBe), también conocido como cobre de berilio (BeCu), bronce de berilio y cobre de primavera, es una aleación de cobre con 0.5-3% de berilio y, a veces, otros elementos.
El cobre de berilio combina alta resistencia con cualidades no magnéticas y sin chispas. Tiene excelentes propiedades de metalurgia, conformado y mecanizado.
Tiene muchas aplicaciones especializadas en herramientas para entornos peligrosos, instrumentos musicales, dispositivos de medición de precisión, balas y aeroespacial.
Las aleaciones de berilio presentan un peligro de inhalación tóxico durante la fabricación.
Cobre/Berilio Hoja
Número de Línea y Material | Grosor | Composición | Descripción | |
---|---|---|---|---|
CU6040 Cobre/Berilio Hoja | 0.025 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Ver ítem |
CU6049 Cobre/Berilio Hoja | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 13.5mm. | Ver ítem |
CU6050 Cobre/Berilio Hoja | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 36mm. | Ver ítem |
CU6051 Cobre/Berilio Hoja | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 55mm. | Ver ítem |
CU6055 Cobre/Berilio Hoja | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 70mm. | Ver ítem |
CU6052 Cobre/Berilio Hoja | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 80mm. | Ver ítem |
CU6053 Cobre/Berilio Hoja | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 120mm. | Ver ítem |
CU6041 Cobre/Berilio Hoja | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 209mm. | Ver ítem |
CU6054 Cobre/Berilio Hoja | 0.1 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 55mm. | Ver ítem |
CU6042 Cobre/Berilio Hoja | 0.1 mm | Cu98/Be2 | Temper quarter hard. | Ver ítem |
CU6043 Cobre/Berilio Hoja | 0.125 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Ver ítem |
CU6046 Cobre/Berilio Hoja | 0.2 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Ver ítem |
CU6044 Cobre/Berilio Hoja | 0.25 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Ver ítem |
CU6045 Cobre/Berilio Hoja | 0.5 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Ver ítem |
CU6047 Cobre/Berilio Hoja | 1.0 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Ver ítem |
Cobre/Berilio Hilo
Número de Línea y Material | Diámetro | Composición | Descripción | |
---|---|---|---|---|
CU6064 Cobre/Berilio Hilo | 0.375 mm | Cu98/Be2 | Temper hard. | Ver ítem |
CU6070 Cobre/Berilio Hilo | 1 mm | Cu98/Be2 | Temper hard. | Ver ítem |