Oro
El oro es un metal precioso con una apariencia llamativa, de color amarillo, que ha dado lugar a su gran popularidad en el uso de artículos de joyería. Es extremadamente maleable y dúctil, lo que lo hace muy adaptable para dar forma a diferentes diseños. Se utiliza en este campo en forma de aleación para dar mayor resistencia y rigidez al oro.
El oro también es un buen conductor de calor y electricidad, y muy inerte. En consecuencia, sus aplicaciones cubren una amplia escala, incluido el uso en deposición al vacío, contactos eléctricos y enchapado, utilizados en el recubrimiento para satélites espaciales. Sin embargo, la mayor parte del metal se retiene para su uso como reservas de lingotes.
Advent Research Materials Ltd suministra oro en forma de papel de aluminio, alambre, alambre aislado y malla en varios tamaños y cantidades.
Oro Hoja
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AU1526 Oro Hoja | 0.000025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. | Ver ítem |
AU1527 Oro Hoja | 0.000025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. Chromium keying layer. | Ver ítem |
AU1529 Oro Hoja | 0.00025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. | Ver ítem |
AU1531 Oro Hoja | 0.00025 mm | 99.99% | Support 23µm Polyester. | Ver ítem |
AU1530 Oro Hoja | 0.00025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. 20µm Cr keying layer. | Ver ítem |
AU1546 Oro Hoja | 0.015 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AU1552 Oro Hoja | 0.020 mm | 99.98% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AU1553 Oro Hoja | 0.020 mm | 99.98% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AU1541 Oro Hoja | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AU1542 Oro Hoja | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AU1535 Oro Hoja | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AU1549 Oro Hoja | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AU1539 Oro Hoja | 0.050 mm | 99.95% | Temper as rolled.. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AU1536 Oro Hoja | 0.050 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AU1554 Oro Hoja | 0.050 mm | 99.998+% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
AU1540 Oro Hoja | 0.050 mm | 99.998+% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
AU1550 Oro Hoja | 0.125 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AU1537 Oro Hoja | 0.125 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Ver ítem |
Oro Dto
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AU1551 Oro Dto | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
Oro Plancha
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AU1543 Oro Plancha | 0.25 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AU1544 Oro Plancha | 0.25 mm | 99.99+% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AU1547 Oro Plancha | 0.5 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Ver ítem |
AU1548 Oro Plancha | 1.0 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Ver ítem |
Oro Hilo
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AU5192 Oro Hilo | 0.015 mm | 99.997+% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5184 Oro Hilo | 0.02 mm | 99.997+% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5171 Oro Hilo | 0.025 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5185 Oro Hilo | 0.033 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5172 Oro Hilo | 0.05 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5186 Oro Hilo | 0.075 mm | 99.99% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5196 Oro Hilo | 0.1 mm | 99.99+% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5173 Oro Hilo | 0.125 mm | 99.99+% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5190 Oro Hilo | 0.2 mm | 99.99+% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5174 Oro Hilo | 0.25 mm | 99.99+% | Temper hard. | Ver ítem |
AU5178 Oro Hilo | 0.25 mm | 99.999% | High Purity Temper hard. | Ver ítem |
AU5193 Oro Hilo | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
AU5180 Oro Hilo | 0.5 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AU5179 Oro Hilo | 0.5 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Ver ítem |
AU5194 Oro Hilo | 0.75 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
AU5188 Oro Hilo | 0.75 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AU5195 Oro Hilo | 1 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
AU5176 Oro Hilo | 1 mm | 99.99% | Temper annealed. | Ver ítem |
AU5177 Oro Hilo | 1 mm | 99.999+% | High Purity Temper annealed. | Ver ítem |
Oro Hilo aislado
Número de Línea y Material | Diámetro del alambre desnudo | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AU5187 Oro Hilo aislado | 0,075 mm | 99.99% | Temper as drawn. Quadruple PTFE insulated. | Ver ítem |
Oro Malla Tejida / Gasa
Número de Línea y Material | Dimensiones | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
AU5189 Oro Malla Tejida / Gasa | 82 mesh per inch | 99.99% | 1042/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.060mm. Apertura: 0,25 mm Open Area: 65% | Ver ítem |