Plomo
El plomo es un metal brillante que es extremadamente blando, altamente maleable y dúctil. Es un mal conductor eléctrico, bastante resistente a la corrosión, pero se empaña con la exposición prolongada al aire. Las solicitudes de plomo cubren una amplia escala.
Originalmente fue utilizado por los romanos para la fontanería, pero se ha eliminado debido a las preocupaciones ambientales sobre el envenenamiento por plomo. Del mismo modo, se ha utilizado ampliamente en pinturas y como compuesto antidetonante en la gasolina. Sin embargo, al aumentar la conciencia sobre los riesgos para la salud involucrados, su uso se ha reducido drásticamente. El metal proporciona un escudo extremadamente eficaz contra la radiación y, por lo tanto, se usa como escudo contra la radiación alrededor de equipos de rayos X y reactores nucleares.
Advent Research Materials Ltd suministra plomo en láminas, láminas, alambres y varillas en diferentes cantidades.
Plomo Hoja
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
PB1691 Plomo Hoja | 0.05 mm | 96% | Temper as rolled. 30mm Coil. | Ver ítem |
PB1692 Plomo Hoja | 0.050 mm | 96.0% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
PB1696 Plomo Hoja | 0.05 mm | 96.0% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
PB1709 Plomo Hoja | 0.1 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1693 Plomo Hoja | 0.125 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1695 Plomo Hoja | 0.25 mm | 99.98+% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1694 Plomo Hoja | 0.25 mm | 99.9989% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1705 Plomo Hoja | 0.40 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1697 Plomo Hoja | 0.5 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1698 Plomo Hoja | 0.5 mm | 99.996+% | Temper as rolled. | Ver ítem |
Plomo Plancha
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
PB1712 Plomo Plancha | 1.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1699 Plomo Plancha | 1.0 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1700 Plomo Plancha | 1.32 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Ver ítem |
PB1711 Plomo Plancha | 2.0 mm | 99.8% | Temper as rolled. | Ver ítem |
Plomo Hilo
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
PB5282 Plomo Hilo | 0.5 mm | 99.0% | Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5284 Plomo Hilo | 0.75 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5283 Plomo Hilo | 1 mm | 99.0% | Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5281 Plomo Hilo | 1 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5285 Plomo Hilo | 1.6 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5286 Plomo Hilo | 2 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5288 Plomo Hilo | 2 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5290 Plomo Hilo | 3 mm | 99.97% | Temper as drawn. | Ver ítem |
PB5287 Plomo Hilo | 6.35 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Ver ítem |
Plomo Vara
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
PB5289 Plomo Vara | 10 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Ver ítem |