Molibdeno
El molibdeno es un metal extremadamente duro, por lo que es un agente de aleación útil en la fabricación de aceros de alta resistencia. Es uno de los metales refractarios que tienen puntos de fusión muy altos. Esto aumenta particularmente la resistencia de estos aceros a altas temperaturas.
El molibdeno es brillante y plateado, con muchas similitudes físicas con el tungsteno. Otras aplicaciones incluyen el uso en electrodos para hornos de vidrio calentados eléctricamente, el uso en misiles y piezas de aviones y como material de filamento en componentes eléctricos. Cuando se dopa con Si y K, el molibdeno tiene altas propiedades de recristalización.
Advent Research Materials Ltd suministra Molibdeno en una gran cantidad de formas diferentes. Papel de aluminio, lámina, placa, alambre, malla, tubo y varilla están disponibles en varios tamaños y cantidades.
Molibdeno Hoja
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO1823 Molibdeno Hoja | 0.0125 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
MO1824 Molibdeno Hoja | 0.015 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
MO1822 Molibdeno Hoja | 0.015 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. Finish clean bright. | Ver ítem |
MO1821 Molibdeno Hoja | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
MO1825 Molibdeno Hoja | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
MO1820 Molibdeno Hoja | 0.050 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Ver ítem |
MO1826 Molibdeno Hoja | 0.050 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Ver ítem |
MO1827 Molibdeno Hoja | 0.075 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1828 Molibdeno Hoja | 0.1 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1829 Molibdeno Hoja | 0.125 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1838 Molibdeno Hoja | 0.2 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
Molibdeno Plancha
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO1830 Molibdeno Plancha | 0.25 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1831 Molibdeno Plancha | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1832 Molibdeno Plancha | 1.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1833 Molibdeno Plancha | 1.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1834 Molibdeno Plancha | 2.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1835 Molibdeno Plancha | 2.29 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1837 Molibdeno Plancha | 3.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Ver ítem |
MO1840 Molibdeno Plancha | 4.0 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. | Ver ítem |
MO1841 Molibdeno Plancha | 5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. | Ver ítem |
Molibdeno De Bandejas
Número de Línea y Material | Grosor | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO1839 Molibdeno De Bandejas | 6.0 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. Delivery time 2wks.. | Ver ítem |
Molibdeno Hilo
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO5311 Molibdeno Hilo | 0.025 mm | 99.95% | Temper hard. | Ver ítem |
MO5312 Molibdeno Hilo | 0.05 mm | 99.8+% | Temper as drawn. Condition clean. | Ver ítem |
MO5324 Molibdeno Hilo | 0.1 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition clean. | Ver ítem |
MO5313 Molibdeno Hilo | 0.125 mm | 99.8+% | Temper annealed. Condition clean. | Ver ítem |
MO5338 Molibdeno Hilo | 0.2 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition clean. | Ver ítem |
MO5314 Molibdeno Hilo | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition clean. | Ver ítem |
MO5315 Molibdeno Hilo | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition clean. | Ver ítem |
MO5331 Molibdeno Hilo | 0.6 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition clean. | Ver ítem |
MO5328 Molibdeno Hilo | 0.76 mm | 99.95% | Temper hard Condition clean. | Ver ítem |
MO5316 Molibdeno Hilo | 1 mm | 99.95% | Temper annealed - medium hard. Electropolished. | Ver ítem |
Molibdeno Hilo aislado
Número de Línea y Material | Diámetro del alambre desnudo | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO5323 Molibdeno Hilo aislado | 0,1 mm | 99.9% | Polyesterimide Insulated. Grade 1. | Ver ítem |
Molibdeno Malla Tejida / Gasa
Número de Línea y Material | Dimensiones | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO5325 Molibdeno Malla Tejida / Gasa | 100 mesh per inch | 99.95% | 1550/cm sq. Plain weave. Wire diameter 0.1mm. Apertura: 0,15 mm Open Area: 36% | Ver ítem |
Molibdeno Vara
Número de Línea y Material | Diámetro | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO5317 Molibdeno Vara | 2 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5329 Molibdeno Vara | 3 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5330 Molibdeno Vara | 4 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5336 Molibdeno Vara | 5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5327 Molibdeno Vara | 6 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5318 Molibdeno Vara | 7 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5335 Molibdeno Vara | 8 mm | 99.95% | Condition ground. | Ver ítem |
MO5320 Molibdeno Vara | 10 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5319 Molibdeno Vara | 12 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5334 Molibdeno Vara | 15 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Ver ítem |
MO5321 Molibdeno Vara | 20 mm | 99.95% | Ground finish. | Ver ítem |
MO5326 Molibdeno Vara | 25 mm | 99.95% | Temper annealed. Smooth forged clean.. | Ver ítem |
MO5332 Molibdeno Vara | 30 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Ver ítem |
MO5322 Molibdeno Vara | 40 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Ver ítem |
MO5333 Molibdeno Vara | 45 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Ver ítem |
Molibdeno El Tubo
Número de Línea y Material | Dimensiones | Pureza | Descripción | |
---|---|---|---|---|
MO7247 Molibdeno El Tubo | 1 x 0,175 mm (o.d. x wall) | 99.9% | Temper as drawn. | Ver ítem |
MO7246 Molibdeno El Tubo | 2,8 x 0,56 mm (o.d. x wall) | 99.9% | Temper as drawn.. | Ver ítem |