Kupferberyllium
Kupferberyllium (CuBe), auch bekannt als Berylliumkupfer (BeCu), Berylliumbronze und Federkupfer, ist eine Kupferlegierung mit 0,5 bis 3% Beryllium und manchmal anderen Elementen.
Berylliumkupfer kombiniert hohe Festigkeit mit nichtmagnetischen und funkenfreien Eigenschaften. Es hat ausgezeichnete Metallbearbeitungs-, Umform- und Bearbeitungseigenschaften.
Es hat viele spezialisierte Anwendungen in Werkzeugen für gefährliche Umgebungen, Musikinstrumenten, Präzisionsmessgeräten, Kugeln und Luft- und Raumfahrt.
Berylliumlegierungen bergen bei der Herstellung eine toxische Inhalationsgefahr.
Kupferberyllium Folie
Zeilennummer & Material | Dicke | Komposition | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU6040 Kupferberyllium Folie | 0.025 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU6049 Kupferberyllium Folie | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 13.5mm. | Element anzeigen |
CU6050 Kupferberyllium Folie | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 36mm. | Element anzeigen |
CU6051 Kupferberyllium Folie | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 55mm. | Element anzeigen |
CU6055 Kupferberyllium Folie | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 70mm. | Element anzeigen |
CU6052 Kupferberyllium Folie | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 80mm. | Element anzeigen |
CU6053 Kupferberyllium Folie | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 120mm. | Element anzeigen |
CU6041 Kupferberyllium Folie | 0.05 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 209mm. | Element anzeigen |
CU6054 Kupferberyllium Folie | 0.1 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. Coil width 55mm. | Element anzeigen |
CU6042 Kupferberyllium Folie | 0.1 mm | Cu98/Be2 | Temper quarter hard. | Element anzeigen |
CU6043 Kupferberyllium Folie | 0.125 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU6046 Kupferberyllium Folie | 0.2 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU6044 Kupferberyllium Folie | 0.25 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU6045 Kupferberyllium Folie | 0.5 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU6047 Kupferberyllium Folie | 1.0 mm | Cu98/Be2 | Temper half hard. | Element anzeigen |
Kupferberyllium Draht
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Komposition | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU6064 Kupferberyllium Draht | 0.375 mm | Cu98/Be2 | Temper hard. | Element anzeigen |
CU6070 Kupferberyllium Draht | 1 mm | Cu98/Be2 | Temper hard. | Element anzeigen |