Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Polytetrafluorethylen (PTFE) ist ein synthetisches Fluorpolymer aus Tetrafluorethylen, das zahlreiche Anwendungen hat. Der bekannte Markenname für PTFE-basierte Formeln ist Teflon von Chemours. PTFE ist ein Fluorkohlenwasserstoff-Feststoff, da es sich um eine hochmolekulare Verbindung handelt, die vollständig aus Kohlenstoff und Fluor besteht.
PTFE ist hydrophob: Weder Wasser noch wasserhaltige Substanzen befeuchten PTFE, da Fluorkohlenwasserstoffe aufgrund der hohen Elektronegativität von Fluor geminderte Londoner Dispersionskräfte aufweisen. PTFE hat einen der niedrigsten Reibungskoeffizienten aller Feststoffe.
PTFE wird als Antihaftbeschichtung für Pfannen und anderes Kochgeschirr verwendet. Es ist nicht reaktiv, teilweise aufgrund der Stärke von Kohlenstoff-Fluor-Bindungen, und wird daher häufig in Behältern und Rohrleitungen für reaktive und ätzende Chemikalien verwendet. Bei Verwendung als Schmiermittel reduziert PTFE Reibung, Verschleiß und Energieverbrauch von Maschinen. Es wird üblicherweise als Transplantatmaterial bei chirurgischen Eingriffen verwendet.
Es wird auch häufig als Beschichtung auf Kathetern verwendet; Dies beeinträchtigt die Fähigkeit von Bakterien und anderen Infektionserregern, an Kathetern zu haften und im Krankenhaus erworbene Infektionen zu verursachen.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film
Zeilennummer & Material | Dicke | Beschreibung | |
---|---|---|---|
FP8226 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.005 mm | Cast PTFE. | Element anzeigen |
FP8225 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.008 mm | Cast PTFE. | Element anzeigen |
FP8227 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.01 mm | Cast PTFE. | Element anzeigen |
FP8228 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.013 mm | Cast PTFE. | Element anzeigen |
FP8231 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.025 mm | Skived PTFE. | Element anzeigen |
FP8232 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.050 mm | Skived PTFE. | Element anzeigen |
FP8233 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.10 mm | Skived PTFE. | Element anzeigen |
FP8234 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.20 mm | Skived PTFE. | Element anzeigen |
FP8236 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.25 mm | Skived PTFE. | Element anzeigen |
FP8237 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.50 mm | Skived PTFE. | Element anzeigen |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Beschreibung | |
---|---|---|---|
FP8238 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Platte | 1.0 mm | - | Element anzeigen |
FP8239 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Platte | 2.0 mm | - | Element anzeigen |
FP8240 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Platte | 5.0 mm | - | Element anzeigen |
FP8241 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Platte | 10.0 mm | - | Element anzeigen |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Erweitertes Netz / Gaze
Zeilennummer & Material | Originalmaterialstärke | Beschreibung | |
---|---|---|---|
FP8200 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Erweitertes Netz / Gaze | 0,05 mm | Open Area: 46% Langer Weg Diamant: 2,67 mm Strangbreite: 0,2 mm Kurzwegdiamant: 1,105 mm | Element anzeigen |
FP8201 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Erweitertes Netz / Gaze | 0,1 mm | Open Area: 46% Langer Weg Diamant: 1,135 mm Strangbreite: 0,2 mm Kurzwegdiamant: 0,64 mm | Element anzeigen |
FP8202 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Erweitertes Netz / Gaze | 0,125 mm | Open Area: 75% Langer Weg Diamant: 1,75 mm Strangbreite: 0,23 mm Kurzwegdiamant: 2,13 mm | Element anzeigen |
FP8203 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Erweitertes Netz / Gaze | 0,25 mm | Open Area: 47% Langer Weg Diamant: 1,96 mm Strangbreite: 0,25 mm Kurzwegdiamant: 0,84 mm | Element anzeigen |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Röhrchen
Zeilennummer & Material | Maße | Beschreibung | |
---|---|---|---|
FP8301 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Röhrchen | 0,56 x 0,08 mm (o.d. x wall) | - | Element anzeigen |