Kupfer
Kupfer ist eines der wenigen Metalle, das in seiner reinen Form als nicht zusammengesetztes Mineral vorkommt. Infolgedessen war es einigen der ältesten registrierten Zivilisationen bekannt. Seitdem wird es sowohl in seiner reinen als auch in seiner legierten Form ausgiebig verwendet.
Kupfer ist ein formbares und duktiles Metall mit einer rötlich / bräunlichen Farbe und einer außergewöhnlichen elektrischen und thermischen Leitfähigkeit, die nach Silber an zweiter Stelle steht. Die mechanischen Eigenschaften von Kupfer ermöglichen es, leicht in Drahtform gezogen zu werden, zusammen mit Kupfer mit ausgezeichneter elektrischer Leitfähigkeit, und vor allem Kupfer mit relativ geringen Kosten hat zu seiner umfassenden Verwendung bei vielen verschiedenen Arten von elektrischen Arbeiten geführt. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Kupfer macht es auch als Kühlkörper oder Wärmetauscher nützlich.
Für viele Anwendungen ist reines Kupfer zu weich. Infolgedessen wird Kupfer in vielen verschiedenen Legierungskombinationen wie Messing (Kupfer-Zink) und Bronze (Kupfer-Zinn) verwendet. Kupfer und seine Legierungen haben zahlreiche Anwendungen, wie Rohrleitungen, Architektur und Industrie, Haushaltsprodukte usw. Kupfer ist auch eines der wichtigsten Münzmetalle.
Advent Research Materials Ltd liefert Kupfer in Folien-, Blech-, Draht-, Isolierdraht-, Stab-, Rohr-, Band- und Maschen- / Mullform in verschiedenen Mengen.
Weitere Eigenschaften von Kupfer wurden nachstehend beschrieben:
- Kupferschmelzpunkt 1084.62 ° C.
- Kupferdichte 8920 kgm-3
- Kupfer-Young-Modul 130 GPa
- Kupfer-Poisson-Verhältnis 0.34
- Elektrischer Kupferwiderstand 1.72 x 10-8 Wm
- Kupfer Wärmeleitfähigkeit 400 W m-1 K-1
Kupfer Folie
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU1379 Kupfer Folie | 0.005 mm | 99.997+% | Temper hard. Quality NOT Light-Tigtht. | Element anzeigen |
CU1380 Kupfer Folie | 0.005 mm | 99.997+% | Temper hard. Quality Light-Tigtht. | Element anzeigen |
CU1291 Kupfer Folie | 0.007 mm | 99.99+% | Temper hard OFHC C103. Coil Width 10mm. | Element anzeigen |
CU1293 Kupfer Folie | 0.007 mm | 99.9% | Temper hard. | Element anzeigen |
CU1376 Kupfer Folie | 0.010 mm | 99.9% | Temper hard. | Element anzeigen |
CU1377 Kupfer Folie | 0.010 mm | 99.99% | Temper hard OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1378 Kupfer Folie | 0.010 mm | 99.999% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1287 Kupfer Folie | 0.0125 mm | 99.9% | Temper hard. Coil Width 10mm. | Element anzeigen |
CU1288 Kupfer Folie | 0.0125 mm | 99.99+% | Temper hard OFHC C103. Coil Width 10mm. | Element anzeigen |
CU1296 Kupfer Folie | 0.0125 mm | 99.9% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
CU1295 Kupfer Folie | 0.0125 mm | 99.995% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1297 Kupfer Folie | 0.017 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Element anzeigen |
CU1300 Kupfer Folie | 0.025 mm | 99.9% | Temper half hard. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
CU1358 Kupfer Folie | 0.025 mm | 99.9% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
CU1356 Kupfer Folie | 0.025 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
CU1369 Kupfer Folie | 0.025 mm | 99.996+% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
CU1302 Kupfer Folie | 0.035 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Element anzeigen |
CU1303 Kupfer Folie | 0.050 mm | 99.9% | Temper hard. | Element anzeigen |
CU1261 Kupfer Folie | 0.050 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1333 Kupfer Folie | 0.050 mm | 99.95+% | Temper hard OFHC C103. CW008A. | Element anzeigen |
CU1387 Kupfer Folie | 0.050 mm | 99.99+% | Temper hard OFHC C110. CW009A. | Element anzeigen |
CU1260 Kupfer Folie | 0.050 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. CW009A. | Element anzeigen |
CU1334 Kupfer Folie | 0.050 mm | 99.9976% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1306 Kupfer Folie | 0.070 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Element anzeigen |
CU1301 Kupfer Folie | 0.10 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1308 Kupfer Folie | 0.10 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1329 Kupfer Folie | 0.10 mm | 99.997+% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1305 Kupfer Folie | 0.10 mm | 99.95+% | Temper hard OFHC C103. | Element anzeigen |
CU1304 Kupfer Folie | 0.10 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1311 Kupfer Folie | 0.10 mm | 99.998% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1307 Kupfer Folie | 0.105 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Element anzeigen |
CU1309 Kupfer Folie | 0.125 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1349 Kupfer Folie | 0.125 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1310 Kupfer Folie | 0.125 mm | 99.995% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1365 Kupfer Folie | 0.15 mm | 99.97% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1312 Kupfer Folie | 0.20 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1362 Kupfer Folie | 0.20 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1364 Kupfer Folie | 0.20 mm | 99.99+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU1325 Kupfer Folie | 0.25 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1361 Kupfer Folie | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed Price Reduced. Oxidised with Rolling marks. | Element anzeigen |
CU1363 Kupfer Folie | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. Coil width 305mm. | Element anzeigen |
CU1313 Kupfer Folie | 0.25 mm | 99.99% | Temper annealed. Coil width 305mm. | Element anzeigen |
CU1346 Kupfer Folie | 0.25 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. Coil width 200mm. | Element anzeigen |
CU1314 Kupfer Folie | 0.25 mm | 99.995% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1384 Kupfer Folie | 0.3 mm | 99.9% | Temper half hard. Flat sheet. | Element anzeigen |
CU1383 Kupfer Folie | 0.3 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C103. Flat sheet. O<5ppm. | Element anzeigen |
CU1385 Kupfer Folie | 0.3 mm | 99.996+% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1323 Kupfer Folie | 0.32 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1315 Kupfer Folie | 0.40 mm | 99.9% | Temper half hard. Flat sheet. | Element anzeigen |
CU1318 Kupfer Folie | 0.40 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C103. Flat sheet. O<5ppm. | Element anzeigen |
CU1386 Kupfer Folie | 0.40 mm | 99.996+% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1326 Kupfer Folie | 0.50 mm | 99.9% | Temper half hard. Flat Sheet. | Element anzeigen |
CU1347 Kupfer Folie | 0.50 mm | 99.98+% | Temper half hard OFHC C103. Flat sheet. O<5ppm. | Element anzeigen |
CU1345 Kupfer Folie | 0.50 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1316 Kupfer Folie | 0.50 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
Kupfer Band
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU1299 Kupfer Band | 0.035 mm | 99.95% | Temper as rolled OFHC. | Element anzeigen |
CU1372 Kupfer Band | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Kupfer Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU1332 Kupfer Platte | 0.9 mm | 99.98+% | Temper half hard OFHC C103. | Element anzeigen |
CU1317 Kupfer Platte | 1.0 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1355 Kupfer Platte | 1.0 mm | 99.98% | Temper half hard OFHC C103. | Element anzeigen |
CU1336 Kupfer Platte | 1.0 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1319 Kupfer Platte | 1.0 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1367 Kupfer Platte | 1.0 mm | 99.99% | Temper annealed. One side - Diamond Polished. Surface finish <0.01 Ra (µm). | Element anzeigen |
CU1324 Kupfer Platte | 1.6 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1340 Kupfer Platte | 1.6 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1341 Kupfer Platte | 1.6 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1331 Kupfer Platte | 2.0 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1321 Kupfer Platte | 2.0 mm | 99.98+% | Temper half hard OFHC C103. | Element anzeigen |
CU1322 Kupfer Platte | 2.0 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1370 Kupfer Platte | 3.0 mm | 99.99+% | Temper half hard OFHC C103. | Element anzeigen |
CU1342 Kupfer Platte | 3.15 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1335 Kupfer Platte | 3.15 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1339 Kupfer Platte | 3.15 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
Kupfer Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU1350 Kupfer Platte | 4.0 mm | 99.9% | Temper half hard. | Element anzeigen |
CU1344 Kupfer Platte | 6.0 mm | 99.9% | Temper half hard. Tolerance on size +/-2mm. | Element anzeigen |
CU1351 Kupfer Platte | 6.0 mm | 99.99% | Extruded flat bar OFHC C110. Tolerance on size +/-2mm. | Element anzeigen |
CU1338 Kupfer Platte | 6.35 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. | Element anzeigen |
CU1343 Kupfer Platte | 6.35 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
CU1262 Kupfer Platte | 12.5 mm | 99.95+% | Temper hard OFHC C103. | Element anzeigen |
Kupfer Sputtertargets
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU1354 Kupfer Sputtertargets | 6.35 mm | 99.997% | - | Element anzeigen |
Kupfer Draht
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU5111 Kupfer Draht | 0.02 mm | 99.99% | Temper hard OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5162 Kupfer Draht | 0.025 mm | 99.9% | Temper hard. | Element anzeigen |
CU5165 Kupfer Draht | 0.025 mm | 99.99% | Temper hard OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5161 Kupfer Draht | 0.04 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5124 Kupfer Draht | 0.04 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5101 Kupfer Draht | 0.05 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5102 Kupfer Draht | 0.05 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5155 Kupfer Draht | 0.064 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5125 Kupfer Draht | 0.064 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5096 Kupfer Draht | 0.064 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. 7 concentric strands 0.064mm. o.d. of 7 strands 0.193mm. | Element anzeigen |
CU5156 Kupfer Draht | 0.075 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5126 Kupfer Draht | 0.075 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5157 Kupfer Draht | 0.1 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5127 Kupfer Draht | 0.1 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5139 Kupfer Draht | 0.125 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5140 Kupfer Draht | 0.125 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5104 Kupfer Draht | 0.125 mm | 99.998% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5141 Kupfer Draht | 0.15 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5142 Kupfer Draht | 0.15 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5158 Kupfer Draht | 0.178 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5128 Kupfer Draht | 0.178 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5143 Kupfer Draht | 0.2 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5144 Kupfer Draht | 0.2 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5105 Kupfer Draht | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5123 Kupfer Draht | 0.25 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5106 Kupfer Draht | 0.25 mm | 99.997% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5159 Kupfer Draht | 0.3 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5138 Kupfer Draht | 0.3 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5160 Kupfer Draht | 0.4 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5154 Kupfer Draht | 0.4 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5107 Kupfer Draht | 0.5 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5145 Kupfer Draht | 0.5 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5108 Kupfer Draht | 0.5 mm | 99.997% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5146 Kupfer Draht | 0.75 mm | 99.9% | Temper Annealed. | Element anzeigen |
CU5147 Kupfer Draht | 0.75 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5148 Kupfer Draht | 0.75 mm | 99.998% | Temper Annealed. | Element anzeigen |
CU5109 Kupfer Draht | 1 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5114 Kupfer Draht | 1 mm | 99.95+% | Temper annealed OFHC C103. | Element anzeigen |
CU5149 Kupfer Draht | 1 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5110 Kupfer Draht | 1 mm | 99.998% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5119 Kupfer Draht | 1.5 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5117 Kupfer Draht | 1.5 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5118 Kupfer Draht | 1.5 mm | 99.999% | Temper annealed. CU5N. | Element anzeigen |
CU5115 Kupfer Draht | 2 mm | 99.9% | Temper annealed. | Element anzeigen |
CU5113 Kupfer Draht | 2 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5112 Kupfer Draht | 2 mm | 99.996% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Kupfer Wolle
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU5166 Kupfer Wolle | 0.05 mm | 99.99% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Kupfer Draht - Gerade Schnittlängen
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU5167 Kupfer Draht - Gerade Schnittlängen | 2 mm | 99.99%% | Temper annealed OFHC C110. Condition Deburred. | Element anzeigen |
Kupfer Isolierdraht
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU5097 Kupfer Isolierdraht | 0,008 mm | 99.99% | Clad with Borosilicate glass. | Element anzeigen |
CU5121 Kupfer Isolierdraht | 0,025 mm | 99.9% | Temper annealed. 2 coatings. 1st coat Polymesteride. Top coat Polyamide. | Element anzeigen |
CU7500 Kupfer Isolierdraht | 0,0282 mm | 99.9% | Temper annealed. 49 AWG. Polyimide Insulated. | Element anzeigen |
CU5122 Kupfer Isolierdraht | 0,05 mm | 99.9% | Temper annealed. 1st coat Polymesteride. Top coat Polyamide-Imide. | Element anzeigen |
CU5151 Kupfer Isolierdraht | 0,05 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quadruple PTFE insulated. | Element anzeigen |
CU7501 Kupfer Isolierdraht | 0,0508 mm | 99.9% | Temper annealed AWG 44. Polyimide Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
CU5120 Kupfer Isolierdraht | 0,064 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quadruple PTFE clear coating. 7 concentric strands ø 0.064mm. | Element anzeigen |
CU7502 Kupfer Isolierdraht | 0,079 mm | 99.9% | Temper annealed 40 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
CU5168 Kupfer Isolierdraht | 0,1 mm | 99.9% | Temper annealed. Formvar Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
CU5169 Kupfer Isolierdraht | 0,1016 mm | 99.9% | Temper annealed 38 AWG. Polyimide-ML Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
CU7503 Kupfer Isolierdraht | 0,127 mm | 99.9% | Temper annealed 36 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
CU7504 Kupfer Isolierdraht | 0,16 mm | 99.9% | Temper annealed 34 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
CU7505 Kupfer Isolierdraht | 0,203 mm | 99.9% | Temper annealed 32 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
CU5150 Kupfer Isolierdraht | 0,25 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quadruple PTFE insulated. | Element anzeigen |
CU7506 Kupfer Isolierdraht | 0,254 mm | 99.9% | Temper annealed 30 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Element anzeigen |
Kupfer Überzogener Draht
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU5136 Kupfer Überzogener Draht | 0,15 mm | 99.9% | Temper annealed. Silver plated 99.95+%. | Element anzeigen |
CU5137 Kupfer Überzogener Draht | 0,5 mm | 99.9% | Temper annealed. Silver plated 99.95+%. | Element anzeigen |
Kupfer Gewebtes Netz / Gaze
Zeilennummer & Material | Maße | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU5152 Kupfer Gewebtes Netz / Gaze | 60 mesh per inch | 99.9% | 558/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.16mm. Öffnung: 0,263 mm Open Area: 39% | Element anzeigen |
CU5116 Kupfer Gewebtes Netz / Gaze | 50 mesh per inch | 99.9% | 388/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.18mm. Öffnung: 0,33 mm Open Area: 42% | Element anzeigen |
CU5134 Kupfer Gewebtes Netz / Gaze | 40 mesh per inch | 99.9% | 248/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.224mm. Öffnung: 0,41 mm Open Area: 42% | Element anzeigen |
CU5153 Kupfer Gewebtes Netz / Gaze | 40 mesh per inch | 99.9% | 248/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.25mm. Öffnung: 0,385 mm Open Area: 36% | Element anzeigen |
Kupfer Stange
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
CU5133 Kupfer Stange | 6.35 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5135 Kupfer Stange | 9.52 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5130 Kupfer Stange | 12.7 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5163 Kupfer Stange | 16 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5131 Kupfer Stange | 25 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5132 Kupfer Stange | 50 mm | 99.99% | Temper hard drawn OFHC C110. | Element anzeigen |
CU5129 Kupfer Stange | 80 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Element anzeigen |