Gold
Gold ist ein Edelmetall mit einem auffälligen Aussehen von gelber Farbe, das zu seiner großen Beliebtheit bei der Verwendung für Schmuckstücke geführt hat. Es ist extrem formbar und duktil, was es sehr anpassungsfähig macht, um verschiedene Designs zu formen. Es wird auf diesem Gebiet in legierter Form verwendet, um dem Gold zusätzliche Festigkeit und Steifheit zu verleihen.
Gold ist auch ein guter Wärme- und Stromleiter und sehr inert. Folglich decken seine Anwendungen ein breites Spektrum ab, einschließlich der Verwendung bei der Vakuumabscheidung, bei elektrischen Kontakten und beim Plattieren - verwendet bei der Beschichtung von Weltraumsatelliten. Das meiste Metall wird jedoch zur Verwendung als Goldreserven aufbewahrt.
Advent Research Materials Ltd liefert Gold in Form von Folie, Draht, isoliertem Draht und Netz in verschiedenen Größen und Mengen.
Gold Folie
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
AU1526 Gold Folie | 0.000025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. | Element anzeigen |
AU1527 Gold Folie | 0.000025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. Chromium keying layer. | Element anzeigen |
AU1529 Gold Folie | 0.00025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. | Element anzeigen |
AU1531 Gold Folie | 0.00025 mm | 99.99% | Support 23µm Polyester. | Element anzeigen |
AU1530 Gold Folie | 0.00025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. 20µm Cr keying layer. | Element anzeigen |
AU1546 Gold Folie | 0.015 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1552 Gold Folie | 0.020 mm | 99.98% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1553 Gold Folie | 0.020 mm | 99.98% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1541 Gold Folie | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1542 Gold Folie | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1535 Gold Folie | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1549 Gold Folie | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1539 Gold Folie | 0.050 mm | 99.95% | Temper as rolled.. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1536 Gold Folie | 0.050 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1554 Gold Folie | 0.050 mm | 99.998+% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1540 Gold Folie | 0.050 mm | 99.998+% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
AU1550 Gold Folie | 0.125 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
AU1537 Gold Folie | 0.125 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
Gold Die Scheibe
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
AU1551 Gold Die Scheibe | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
Gold Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
AU1543 Gold Platte | 0.25 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
AU1544 Gold Platte | 0.25 mm | 99.99+% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
AU1547 Gold Platte | 0.5 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
AU1548 Gold Platte | 1.0 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
Gold Draht
Gold Isolierdraht
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
AU5187 Gold Isolierdraht | 0,075 mm | 99.99% | Temper as drawn. Quadruple PTFE insulated. | Element anzeigen |
Gold Gewebtes Netz / Gaze
Zeilennummer & Material | Maße | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
AU5189 Gold Gewebtes Netz / Gaze | 82 mesh per inch | 99.99% | 1042/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.060mm. Öffnung: 0,25 mm Open Area: 65% | Element anzeigen |