Blei
Blei ist ein glänzendes Metall, das extrem weich, leicht formbar und duktil ist. Es ist ein schlechter elektrischer Leiter, ziemlich korrosionsbeständig, läuft jedoch bei längerer Einwirkung von Luft an. Die Anträge für Blei sind breit gefächert.
Es wurde ursprünglich von den Römern für Klempnerarbeiten verwendet, wurde jedoch aufgrund von Umweltbedenken hinsichtlich einer Bleivergiftung eingestellt. In ähnlicher Weise wurde es ausgiebig in Farben und als Antiklopfmittel in Benzin verwendet. Mit zunehmendem Bewusstsein für die damit verbundenen Gesundheitsgefahren wurde die Verwendung jedoch drastisch reduziert. Das Metall bietet einen äußerst wirksamen Schutz vor Strahlung und wird daher als Strahlenschutz um Röntgengeräte und Kernreaktoren verwendet.
Advent Research Materials Ltd liefert Blei in Folien-, Blech-, Draht- und Stabform in verschiedenen Mengen.
Blei Folie
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
PB1691 Blei Folie | 0.05 mm | 96% | Temper as rolled. 30mm Coil. | Element anzeigen |
PB1692 Blei Folie | 0.050 mm | 96.0% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
PB1696 Blei Folie | 0.05 mm | 96.0% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
PB1709 Blei Folie | 0.1 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1693 Blei Folie | 0.125 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1695 Blei Folie | 0.25 mm | 99.98+% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1694 Blei Folie | 0.25 mm | 99.9989% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1705 Blei Folie | 0.40 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1697 Blei Folie | 0.5 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1698 Blei Folie | 0.5 mm | 99.996+% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
Blei Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
PB1712 Blei Platte | 1.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1699 Blei Platte | 1.0 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1700 Blei Platte | 1.32 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
PB1711 Blei Platte | 2.0 mm | 99.8% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
Blei Draht
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
PB5282 Blei Draht | 0.5 mm | 99.0% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5284 Blei Draht | 0.75 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5283 Blei Draht | 1 mm | 99.0% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5281 Blei Draht | 1 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5285 Blei Draht | 1.6 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5286 Blei Draht | 2 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5288 Blei Draht | 2 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5290 Blei Draht | 3 mm | 99.97% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
PB5287 Blei Draht | 6.35 mm | 99.99% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
Blei Stange
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
PB5289 Blei Stange | 10 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Element anzeigen |