Molybdän
Molybdän ist ein extrem hartes Metall, was es zu einem nützlichen Legierungsmittel bei der Herstellung hochfester Stähle macht. Es ist eines der feuerfesten Metalle mit sehr hohen Schmelzpunkten. Dies erhöht insbesondere die Festigkeit dieser Stähle bei hohen temperaturen.
Molybdän ist glänzend und silber, mit vielen physikalischen Ähnlichkeiten zu Wolfram. Andere Anwendungen umfassen die Verwendung in Elektroden für elektrisch beheizte Glasöfen, die Verwendung in Raketen- und Flugzeugteilen und als Filamentmaterial in elektrischen Bauteilen. Wenn Molybdän mit Si und K dotiert ist, weist es hohe Rekristallisationseigenschaften auf.
Advent Research Materials Ltd liefert Molybdän in einer Vielzahl unterschiedlicher Formen. Folie, Blech, Platte, Draht, Netz, Rohr und Stange sind in verschiedenen Größen und Mengen erhältlich.
Molybdän Folie
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO1823 Molybdän Folie | 0.0125 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
MO1824 Molybdän Folie | 0.015 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
MO1822 Molybdän Folie | 0.015 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. Finish clean bright. | Element anzeigen |
MO1821 Molybdän Folie | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
MO1825 Molybdän Folie | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
MO1820 Molybdän Folie | 0.050 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
MO1826 Molybdän Folie | 0.050 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
MO1827 Molybdän Folie | 0.075 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1828 Molybdän Folie | 0.1 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1829 Molybdän Folie | 0.125 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1838 Molybdän Folie | 0.2 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Molybdän Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO1830 Molybdän Platte | 0.25 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1831 Molybdän Platte | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1832 Molybdän Platte | 1.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1833 Molybdän Platte | 1.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1834 Molybdän Platte | 2.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1835 Molybdän Platte | 2.29 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1837 Molybdän Platte | 3.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Element anzeigen |
MO1840 Molybdän Platte | 4.0 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. | Element anzeigen |
MO1841 Molybdän Platte | 5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. | Element anzeigen |
Molybdän Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO1839 Molybdän Platte | 6.0 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. Delivery time 2wks.. | Element anzeigen |
Molybdän Draht
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO5311 Molybdän Draht | 0.025 mm | 99.95% | Temper hard. | Element anzeigen |
MO5312 Molybdän Draht | 0.05 mm | 99.8+% | Temper as drawn. Condition clean. | Element anzeigen |
MO5324 Molybdän Draht | 0.1 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition clean. | Element anzeigen |
MO5313 Molybdän Draht | 0.125 mm | 99.8+% | Temper annealed. Condition clean. | Element anzeigen |
MO5314 Molybdän Draht | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition clean. | Element anzeigen |
MO5315 Molybdän Draht | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition clean. | Element anzeigen |
MO5331 Molybdän Draht | 0.6 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition clean. | Element anzeigen |
MO5328 Molybdän Draht | 0.76 mm | 99.95% | Temper hard Condition clean. | Element anzeigen |
MO5316 Molybdän Draht | 1 mm | 99.95% | Temper annealed - medium hard. Electropolished. | Element anzeigen |
Molybdän Isolierdraht
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO5323 Molybdän Isolierdraht | 0,1 mm | 99.9% | Polyesterimide Insulated. Grade 1. | Element anzeigen |
Molybdän Gewebtes Netz / Gaze
Zeilennummer & Material | Maße | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO5325 Molybdän Gewebtes Netz / Gaze | 100 mesh per inch | 99.95% | 1550/cm sq. Plain weave. Wire diameter 0.1mm. Öffnung: 0,15 mm Open Area: 36% | Element anzeigen |
Molybdän Stange
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO5317 Molybdän Stange | 2 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5329 Molybdän Stange | 3 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5330 Molybdän Stange | 4 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5336 Molybdän Stange | 5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5327 Molybdän Stange | 6 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5318 Molybdän Stange | 7 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5335 Molybdän Stange | 8 mm | 99.95% | Condition ground. | Element anzeigen |
MO5320 Molybdän Stange | 10 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5319 Molybdän Stange | 12 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5334 Molybdän Stange | 15 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Element anzeigen |
MO5321 Molybdän Stange | 20 mm | 99.95% | Ground finish. | Element anzeigen |
MO5326 Molybdän Stange | 25 mm | 99.95% | Temper annealed. Smooth forged clean.. | Element anzeigen |
MO5332 Molybdän Stange | 30 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Element anzeigen |
MO5322 Molybdän Stange | 40 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Element anzeigen |
MO5333 Molybdän Stange | 45 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Element anzeigen |
Molybdän Röhrchen
Zeilennummer & Material | Maße | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
MO7247 Molybdän Röhrchen | 1 x 0,175 mm (o.d. x wall) | 99.9% | Temper as drawn. | Element anzeigen |
MO7246 Molybdän Röhrchen | 2,8 x 0,56 mm (o.d. x wall) | 99.9% | Temper as drawn.. | Element anzeigen |