Titan
Titan ist ein hartes, silbernes Metall mit geringer Dichte, aber sehr hoher Festigkeit. Es ist so stark wie Stahl, aber mit einer viel geringeren Dichte. Zusätzlich ist es korrosionsbeständig. Infolgedessen war es in der medizinischen Industrie revolutionär und lieferte Teile für den Gelenkersatz. Diese äußerst wünschenswerte Kombination einer geringen Dichte in Verbindung mit einer hohen Festigkeit hat dazu geführt, dass Titan in einer Vielzahl von Bereichen verwendet wird.
Titanstangen wurden verwendet, um die Grills für Cricket-Helme für Spieler auf höchstem Niveau herzustellen, bei denen unabhängig vom Preis der bestmögliche Schutz erforderlich ist.
Brillengestelle und Tennisschläger sind weitere Artikel, die bei bestimmten Modellen von der Verwendung von Titan profitiert haben. Mit verschiedenen Metallen legiert, wird es in der Luft- und Raumfahrtindustrie für Flugzeugzellen und Triebwerke eingesetzt, wo seine Eigenschaften ideal sind.
Advent Research Materials Ltd liefert Titan in Folien-, Blech-, Platten-, Draht- und Stabform in verschiedenen Größen und Mengen.
Titan Folie
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI2270 Titan Folie | 0.005 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2271 Titan Folie | 0.006 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2294 Titan Folie | 0.010 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2272 Titan Folie | 0.010 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2295 Titan Folie | 0.010 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. Coil Width 300mm. | Element anzeigen |
TI2293 Titan Folie | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. Max Coil Width 170mm. | Element anzeigen |
TI2273 Titan Folie | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. Max Coil Width 170mm. | Element anzeigen |
TI2268 Titan Folie | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2269 Titan Folie | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2261 Titan Folie | 0.015 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2262 Titan Folie | 0.015 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2275 Titan Folie | 0.025 mm | 99.6+% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Element anzeigen |
TI2276 Titan Folie | 0.050 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2274 Titan Folie | 0.075 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2287 Titan Folie | 0.1 mm | 99.6+% | Temper annealed. Tension Levelled. | Element anzeigen |
TI2277 Titan Folie | 0.125 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2291 Titan Folie | 0.15 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2280 Titan Folie | 0.2 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2278 Titan Folie | 0.25 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2297 Titan Folie | 0.3 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2286 Titan Folie | 0.4 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2279 Titan Folie | 0.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Titan Band
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI2299 Titan Band | 0.025 mm | 99.8+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Titan Die Scheibe
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI2264 Titan Die Scheibe | 0.15 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Titan Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI2281 Titan Platte | 1.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. Tension levelled. | Element anzeigen |
TI2298 Titan Platte | 1.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. One side - Diamond Polished. Surface finish <0.01 Ra (µm). | Element anzeigen |
TI2285 Titan Platte | 1.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2282 Titan Platte | 2.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2296 Titan Platte | 3.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2284 Titan Platte | 3.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Titan Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI2290 Titan Platte | 6.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2283 Titan Platte | 8.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2288 Titan Platte | 9.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
TI2289 Titan Platte | 10 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Element anzeigen |
Titan Draht
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI5536 Titan Draht | 0.05 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5537 Titan Draht | 0.063 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5538 Titan Draht | 0.08 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5539 Titan Draht | 0.1 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5540 Titan Draht | 0.125 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5541 Titan Draht | 0.16 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5542 Titan Draht | 0.2 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5554 Titan Draht | 0.25 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5543 Titan Draht | 0.32 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5544 Titan Draht | 0.4 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5547 Titan Draht | 0.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Element anzeigen |
TI5555 Titan Draht | 0.5 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5545 Titan Draht | 0.63 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Element anzeigen |
TI5546 Titan Draht | 0.8 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Element anzeigen |
TI5553 Titan Draht | 1 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Element anzeigen |
TI5559 Titan Draht | 1.6 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Element anzeigen |
Titan Isolierdraht
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI5548 Titan Isolierdraht | 0,25 mm | 99.8% | Temper annealed. PTFE insulated. | Element anzeigen |
Titan Gewebtes Netz / Gaze
Zeilennummer & Material | Maße | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI5640 Titan Gewebtes Netz / Gaze | 60 mesh per inch | 99.86+% | Temper annealed. Twill weave. Wire diameter 0.229mm. Öffnung: 0,196 mm Open Area: 21,2% | Element anzeigen |
Titan Stange
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
TI5560 Titan Stange | 2 mm | 99.8+% | Temper annealed. Condition clean. | Element anzeigen |
TI5561 Titan Stange | 4 mm | 99.5+% | Temper annealed. Centreless Ground. Polished. | Element anzeigen |
TI5534 Titan Stange | 5 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition clean. | Element anzeigen |
TI5556 Titan Stange | 6 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Element anzeigen |
TI5562 Titan Stange | 8 mm | 99.6+% | Temper annealed. Ground finish. | Element anzeigen |
TI5565 Titan Stange | 12.7 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Element anzeigen |
TI5567 Titan Stange | 16 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Element anzeigen |
TI5557 Titan Stange | 20 mm | 99.6+% | Temper annealed. Ground finish. | Element anzeigen |
TI5566 Titan Stange | 25 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Element anzeigen |
TI5558 Titan Stange | 50.8 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Element anzeigen |
TI5564 Titan Stange | 60 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Element anzeigen |