Wolfram
Wolfram hat eine sehr breite Palette von Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen, die es zu einem häufig verwendeten Element machen. Wolfram ist ein hartes, graues Metall, das eines der schwersten Elemente ist. Es hat einen Schmelzpunkt von 3.422 Grad Celsius - das höchste aller Elemente - und einen Siedepunkt von 5.555 Grad Celsius. Das Element kommt auf der Erde natürlich nur in chemischen Verbindungen vor.
Wolfram ist sehr spröde und aufgrund der schwachen Korngrenzen in seiner polykristallinen Form schwer zu bearbeiten. Um das Element biegsamer zu machen, kann einkristallines Wolfram verwendet werden, das das Ziehen, Schmieden und Extrudieren des Materials erleichtert.
Die zwei kristallographischen Formen, in denen Wolfram existiert, sind α und β. Die α-Form ist körperzentriert kubisch und die stabilere der beiden. Es ist ein niedriger Supraleiter, der einen Widerstand von genau null gegen elektrische Ströme und das Ausstoßen von Magnetfeldern zeigt, sobald er seine „kritische Temperatur“ unterschreitet. Die β-Form von Wolfram ist eine metastabile Struktur, die eher in säulenförmigen Körnern als in den isometrischen Körnern der α-Form vorliegt. Dadurch kann das Element geschmeidiger sein. Die β-Phase existiert in einer kristallographischen Struktur, die als A15-Kubik bezeichnet wird.
Durch Vermischen der beiden unterschiedlichen kristallographischen Formen von Wolfram (α und β) wird die supraleitende Übergangstemperatur TC über die der stabilen α-Form erhöht. Das Legieren von Wolfram mit anderen Metallen kann auch zu einer Erhöhung der supraleitenden Übergangstemperatur führen, wodurch solche Legierungen in supraleitenden Schaltkreisen bei niedrigen Temperaturen nützlich sind.
Wolfram hat die Fähigkeit, seine Festigkeit bei hohen Temperaturen aufrechtzuerhalten. Es ist inert gegenüber Sauerstoff, Säuren und Laugen und hat eine sehr hohe Dichte (19,3 Gramm pro Kubikzentimeter). Es hat den niedrigsten Dampfdruck, die höchste Zugfestigkeit und den niedrigsten Ausdehnungskoeffizienten aller reinen Metalle.
Es gibt verschiedene Anwendungen für Wolfram, die seine Schlüsseleigenschaften nutzen. Die Hauptanwendung ist die Verwendung in Filamenten; von Ihrer normalen Haushaltsglühbirne bis hin zu Filamenten in Röntgenröhren und Elektronenmikroskopen. Wolfram ist die ideale Materialwahl für das Filament, da es das höchste Schmelzen, den niedrigsten Dampfdruck, den niedrigsten Wärmeausdehnungskoeffizienten, die höchste Zugfestigkeit aller Metalle und die Fähigkeit aufweist, diese Festigkeit bei hohen Temperaturen aufrechtzuerhalten.
Die hohe Dichte und Härte von Wolfram macht es auch für militärische Anwendungen wie Raketentriebwerksdüsen nützlich. Die hohe Desnität von Wolfram macht es auch zu einer guten Wahl, um Schilde gegen Gammastrahlung zu erzeugen.
Wolfram Band
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W2328 Wolfram Band | 0.025 mm | 99.95% | Width 0.25mm. Temper as rolled. | Element anzeigen |
W2330 Wolfram Band | 0.025 mm | 99.95% | Width 1mm. Temper as rolled. | Element anzeigen |
W2335 Wolfram Band | 0.13 mm | 99.95% | Width 2mm. Temper as rolled Finish Bright. | Element anzeigen |
W2340 Wolfram Band | 0.13 mm | 99.996+% | Width 1.4mm. Temper as rolled Finish Bright. | Element anzeigen |
W2338 Wolfram Band | 0.178 mm | 99.95% | Width 1.355mm. Temper as rolled Finish Bright. | Element anzeigen |
W2336 Wolfram Band | 0.225 mm | 99.95% | Width 1.355mm. Temper as rolled Finish Bright. | Element anzeigen |
Wolfram Folie
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W2322 Wolfram Folie | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
W2323 Wolfram Folie | 0.050 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
W2332 Wolfram Folie | 0.1 mm | 99.95% | Temper stress relieved. Finish Bright. | Element anzeigen |
W2324 Wolfram Folie | 0.125 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
Wolfram Platte
Zeilennummer & Material | Dicke | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W2325 Wolfram Platte | 0.25 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
W2326 Wolfram Platte | 0.5 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
W2339 Wolfram Platte | 1.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. One side - Diamond Polished. Surface finish <0.01 Ra (µm). | Element anzeigen |
W2327 Wolfram Platte | 1.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Element anzeigen |
W2333 Wolfram Platte | 2.0 mm | 99.97% | Temper as rolled. Surface pickled. Matt finish. | Element anzeigen |
W2329 Wolfram Platte | 3.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. Surface pickled. Matt finish. | Element anzeigen |
Wolfram Draht
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W5590 Wolfram Draht | 0.004 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5568 Wolfram Draht | 0.005 mm | 99.95+% | Temper hard. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5608 Wolfram Draht | 0.0075 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5569 Wolfram Draht | 0.01 mm | 99.95+% | Temper hard. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5609 Wolfram Draht | 0.0125 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5571 Wolfram Draht | 0.015 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5572 Wolfram Draht | 0.02 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5573 Wolfram Draht | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5596 Wolfram Draht | 0.035 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5599 Wolfram Draht | 0.04 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5574 Wolfram Draht | 0.05 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5588 Wolfram Draht | 0.075 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5589 Wolfram Draht | 0.1 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5575 Wolfram Draht | 0.125 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5579 Wolfram Draht | 0.15 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5591 Wolfram Draht | 0.178 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5580 Wolfram Draht | 0.2 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5576 Wolfram Draht | 0.25 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5581 Wolfram Draht | 0.3 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5582 Wolfram Draht | 0.4 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5577 Wolfram Draht | 0.5 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5583 Wolfram Draht | 0.75 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Element anzeigen |
W5578 Wolfram Draht | 1 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Element anzeigen |
Wolfram Draht - Gerade Schnittlängen
Wolfram Isolierdraht
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W5611 Wolfram Isolierdraht | 0,025 mm | 99.85% | Temper annealed. FORMVAR Insulated. | Element anzeigen |
W5584 Wolfram Isolierdraht | 0,05 mm | 99.98% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Element anzeigen |
W5585 Wolfram Isolierdraht | 0,075 mm | 99.98% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Element anzeigen |
W5617 Wolfram Isolierdraht | 0,1 mm | 99.95% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Element anzeigen |
W5586 Wolfram Isolierdraht | 0,125 mm | 99.98% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Element anzeigen |
W5587 Wolfram Isolierdraht | 0,2 mm | 99.95% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Element anzeigen |
Wolfram Isolierdraht - Gerade Schnittlängen
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W5620 Wolfram Isolierdraht - Gerade Schnittlängen | 0,05 mm | 99.95% | Temper annealed. Quadruple PTFE insulated. | Element anzeigen |
Wolfram Überzogener Draht
Zeilennummer & Material | Blanker Drahtdurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W5592 Wolfram Überzogener Draht | 0,02 mm | 99.95% | Temper hard. Gold plated 99.99%. 3-5% by weight. | Element anzeigen |
W5622 Wolfram Überzogener Draht | 0,05 mm | 99.95% | Temper as drawn. Gold plated 99.99%. | Element anzeigen |
W5612 Wolfram Überzogener Draht | 0,1 mm | 99.95% | Temper hard. Gold plated 99.99%. 1.6-2.4% by weight. | Element anzeigen |
Wolfram Gewebtes Netz / Gaze
Zeilennummer & Material | Maße | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W5570 Wolfram Gewebtes Netz / Gaze | 150 mesh per inch | 99.95% | 3487/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.020mm. Öffnung: 0,15 mm Open Area: 77,4% | Element anzeigen |
W5593 Wolfram Gewebtes Netz / Gaze | 100 mesh per inch | 99.95% | 1550/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.025mm. Öffnung: 0,23 mm Open Area: 81% | Element anzeigen |
W5594 Wolfram Gewebtes Netz / Gaze | 100 mesh per inch | 99.95% | 1550/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.050mm. Öffnung: 0,2 mm Open Area: 64% | Element anzeigen |
W5600 Wolfram Gewebtes Netz / Gaze | 50 mesh per inch | 99.95% | 387/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.025mm. Öffnung: 0,483 mm Open Area: 90,3% | Element anzeigen |
W5613 Wolfram Gewebtes Netz / Gaze | 50 mesh per inch | 99.95% | 387/sq.cm.Plain weave. Wire diameter 0.050mm. Öffnung: 0,457 mm Open Area: 81% | Element anzeigen |
W5614 Wolfram Gewebtes Netz / Gaze | 20 mesh per inch | 99.95% | 62/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.125mm. Öffnung: 1,143 mm Open Area: 81% | Element anzeigen |
W5615 Wolfram Gewebtes Netz / Gaze | 20 mesh per inch | 99.95% | 62/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.178mm. Öffnung: 1,092 mm Open Area: 74% | Element anzeigen |
Wolfram Stange
Zeilennummer & Material | Außendurchmesser | Reinheit | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|
W5610 Wolfram Stange | 2 mm | 99.95% | Centreless Ground. Condition Clean. | Element anzeigen |