Stainless Steel AISI 316L
La faible teneur en carbone de l'alliage 316L offre une résistance à la corrosion encore meilleure dans les structures soudées.
Stainless Steel AISI 316L Feuille
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6944 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.025 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6945 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.050 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6941 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.075 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6946 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.1 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6947 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.125 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper quarter hard VPN240. | Regarder l'objet |
FE6949 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.15 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6960 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.15 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. Tension Levelled. | Regarder l'objet |
FE6950 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.2 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6951 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.25 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6954 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.5 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed descaled. Coil width 240mm. | Regarder l'objet |
FE6953 Stainless Steel AISI 316L Feuille | 0.5 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. Tension Levelled. Finish bright. | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6956 Stainless Steel AISI 316L Tôle | 1.0 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. Finish descaled. | Regarder l'objet |
FE6958 Stainless Steel AISI 316L Tôle | 2.0 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. Finish descaled. | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Plaque
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6959 Stainless Steel AISI 316L Plaque | 5.0 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper anealed cold rolled. | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Fil
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6325 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.025 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6318 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.025 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. 7 strands ø 0.025mm. S lay stress free 2 turns/cm. | Regarder l'objet |
FE6326 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.05 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6331 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.05 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. 7 strands ø 0.05mm. S lay stress free 2 turns/cm. | Regarder l'objet |
FE6327 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.075 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6213 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.075 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper full hard Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6214 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.075 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6312 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.1 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6359 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.1 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6328 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.125 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6308 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.125 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed Vacuum Melted. | Regarder l'objet |
FE6304 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.15 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum Melted. | Regarder l'objet |
FE6329 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.2 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6315 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.2 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum Melted. | Regarder l'objet |
FE6330 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.25 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
FE6357 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.3 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6358 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.4 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6353 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.5 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6354 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.5 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6355 Stainless Steel AISI 316L Fil | 0.5 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed Vacuum melted. Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6302 Stainless Steel AISI 316L Fil | 1 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Finish Bright. | Regarder l'objet |
FE6333 Stainless Steel AISI 316L Fil | 1 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Fil - Longueurs de Coupe Droite
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6212 Stainless Steel AISI 316L Fil - Longueurs de Coupe Droite | 0.075 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. | Regarder l'objet |
FE6360 Stainless Steel AISI 316L Fil - Longueurs de Coupe Droite | 0.1 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. | Regarder l'objet |
FE6305 Stainless Steel AISI 316L Fil - Longueurs de Coupe Droite | 0.15 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. | Regarder l'objet |
FE6316 Stainless Steel AISI 316L Fil - Longueurs de Coupe Droite | 0.2 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. | Regarder l'objet |
FE6356 Stainless Steel AISI 316L Fil - Longueurs de Coupe Droite | 0.5 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard Vacuum melted. Finish bright. | Regarder l'objet |
FE6334 Stainless Steel AISI 316L Fil - Longueurs de Coupe Droite | 1 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper hard. | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Fil Isolé
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6215 Stainless Steel AISI 316L Fil Isolé | 0,075 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed Vacuum Melted. Quadruple PTFE insulated. | Regarder l'objet |
FE6350 Stainless Steel AISI 316L Fil Isolé | 0,125 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed Vacuum Melted. Quadruple PTFE insulated. | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Fil Isolé - Longueurs de Coupe Droite
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6317 Stainless Steel AISI 316L Fil Isolé - Longueurs de Coupe Droite | 0,075 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 (Low Carbon) | Temper annealed Vacuum Melted. Quadruple PTFE insulated. | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Maille Tissée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6346 Stainless Steel AISI 316L Maille Tissée / Gaze | 120 mesh per inch | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 Low Carbon | 2232/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.090mm. Ouverture: 0,122 mm Open Area: 33% | Regarder l'objet |
FE6340 Stainless Steel AISI 316L Maille Tissée / Gaze | 100 mesh per inch | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 Low Carbon | 1550/cm. sq. Plain weave. Wire diameter 0.112mm. Ouverture: 0,142 mm Open Area: 31% | Regarder l'objet |
FE6341 Stainless Steel AISI 316L Maille Tissée / Gaze | 60 mesh per inch | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 Low Carbon | 558/cm.sq. Plain weave. Wire Diameter 0.160mm. Ouverture: 0,263 mm Open Area: 39% | Regarder l'objet |
FE6342 Stainless Steel AISI 316L Maille Tissée / Gaze | 40 mesh per inch | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 Low Carbon | 248/cm.sq. Plain Weave. Wire diameter 0.224mm. Ouverture: 0,411 mm Open Area: 42% | Regarder l'objet |
FE6345 Stainless Steel AISI 316L Maille Tissée / Gaze | 20 mesh per inch | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 Low Carbon | 62/cm. sq. Plain weave. Wire diameter 0.355mm. Ouverture: 0,915 mm Open Area: 52% | Regarder l'objet |
Stainless Steel AISI 316L Tige
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Composition | La Description | |
---|---|---|---|---|
FE6352 Stainless Steel AISI 316L Tige | 3 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo3 Low Carbon | Temper annealed. Bright drawn. | Regarder l'objet |
FE6310 Stainless Steel AISI 316L Tige | 4 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo2.5 Low Carbon | Temper annealed. Bright drawn. | Regarder l'objet |
FE6311 Stainless Steel AISI 316L Tige | 6 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo2.5 Low Carbon | Temper annealed. Bright drawn. | Regarder l'objet |
FE6351 Stainless Steel AISI 316L Tige | 10 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo2.5 Low Carbon | Temper annealed. Bright drawn. | Regarder l'objet |
FE6306 Stainless Steel AISI 316L Tige | 12.7 mm | Fe/Cr18/Ni10/Mo2.5 Low Carbon | Temper annealed. Bright drawn. | Regarder l'objet |