Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un fluoropolymère synthétique de tétrafluoroéthylène qui a de nombreuses applications. Le nom de marque bien connu des formules à base de PTFE est Teflon by Chemours.
Le PTFE est un solide fluorocarboné, car il s'agit d'un composé de haut poids moléculaire composé entièrement de carbone et de fluor. Le PTFE est hydrophobe: ni l'eau ni les substances contenant de l'eau ne mouillent le PTFE, car les fluorocarbones présentent des forces de dispersion londoniennes atténuées en raison de l'électronégativité élevée du fluor. Le PTFE a l'un des coefficients de friction les plus faibles de tous les solides.
Le PTFE est utilisé comme revêtement antiadhésif pour les casseroles et autres ustensiles de cuisine. Il est non réactif, en partie à cause de la force des liaisons carbone-fluor, et il est donc souvent utilisé dans des conteneurs et des canalisations pour les produits chimiques réactifs et corrosifs.
Lorsqu'il est utilisé comme lubrifiant, le PTFE réduit la friction, l'usure et la consommation d'énergie des machines. Il est couramment utilisé comme matériau de greffe dans les interventions chirurgicales.
Il est également fréquemment utilisé comme revêtement sur les cathéters; cela interfère avec la capacité des bactéries et autres agents infectieux à adhérer aux cathéters et à provoquer des infections nosocomiales.
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | La Description | |
---|---|---|---|
FP8226 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.005 mm | Cast PTFE. | Regarder l'objet |
FP8225 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.008 mm | Cast PTFE. | Regarder l'objet |
FP8227 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.01 mm | Cast PTFE. | Regarder l'objet |
FP8228 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.013 mm | Cast PTFE. | Regarder l'objet |
FP8231 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.025 mm | Skived PTFE. | Regarder l'objet |
FP8232 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.050 mm | Skived PTFE. | Regarder l'objet |
FP8233 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.10 mm | Skived PTFE. | Regarder l'objet |
FP8234 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.20 mm | Skived PTFE. | Regarder l'objet |
FP8236 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.25 mm | Skived PTFE. | Regarder l'objet |
FP8237 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Film | 0.50 mm | Skived PTFE. | Regarder l'objet |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | La Description | |
---|---|---|---|
FP8238 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Tôle | 1.0 mm | - | Regarder l'objet |
FP8239 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Tôle | 2.0 mm | - | Regarder l'objet |
FP8240 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Tôle | 5.0 mm | - | Regarder l'objet |
FP8241 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Tôle | 10.0 mm | - | Regarder l'objet |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Maille Expansée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur du Matériau D'origine | La Description | |
---|---|---|---|
FP8200 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Maille Expansée / Gaze | 0,05 mm | Open Area: 46% Diamant Long Chemin: 2,67 mm Largeur de Fil: 0,2 mm Diamant Court: 1,105 mm | Regarder l'objet |
FP8201 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Maille Expansée / Gaze | 0,1 mm | Open Area: 46% Diamant Long Chemin: 1,135 mm Largeur de Fil: 0,2 mm Diamant Court: 0,64 mm | Regarder l'objet |
FP8202 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Maille Expansée / Gaze | 0,125 mm | Open Area: 75% Diamant Long Chemin: 1,75 mm Largeur de Fil: 0,23 mm Diamant Court: 2,13 mm | Regarder l'objet |
FP8203 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Maille Expansée / Gaze | 0,25 mm | Open Area: 47% Diamant Long Chemin: 1,96 mm Largeur de Fil: 0,25 mm Diamant Court: 0,84 mm | Regarder l'objet |
Polytetrafluoroethylene (PTFE) Le Tube
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | La Description | |
---|---|---|---|
FP8301 Polytetrafluoroethylene (PTFE) Le Tube | 0,56 x 0,08 mm (o.d. x wall) | - | Regarder l'objet |