Cuivre
Le cuivre est l'un des rares métaux que l'on trouve sous sa forme pure en tant que minéral non composé. En conséquence, il était connu par certaines des civilisations les plus anciennes jamais enregistrées.
Depuis lors, il a été largement utilisé à la fois sous sa forme pure et alliée.
Le cuivre est un métal malléable et ductile avec une couleur rougeâtre / brunâtre et une conductivité électrique et thermique exceptionnelle, juste derrière l'argent. Les propriétés mécaniques des cuivres lui permettent d'être facilement étirée sous forme de fil, avec une excellente conductivité électrique des cuivres et, surtout, des cuivres à un coût relativement faible, ce qui a entraîné son utilisation extensive dans de nombreux types de travaux électriques. La conductivité thermique élevée de Coppers le rend également utile comme dissipateur de chaleur ou échangeur de chaleur.
Pour de nombreuses applications, le cuivre pur est trop mou. En conséquence, le cuivre est utilisé dans de nombreuses combinaisons d'alliages différentes, comme le laiton (cuivre-zinc) et le bronze (cuivre-étain). Le cuivre et ses alliages ont de nombreuses applications, telles que la tuyauterie, l'architecture et l'industrie, les produits ménagers, etc. Le cuivre est également l'un des principaux métaux de monnaie.
Advent Research Materials Ltd fournit du cuivre sous forme de feuilles, de feuilles, de fils, de fils isolés, de tiges, de tubes, de rubans et de mailles / gazes en différentes quantités.
D'autres propriétés du cuivre ont été décrites ci-dessous:
- Cuivre Point de fusion 1084,62 ° C
- Densité de cuivre 8920 kgm-3
- Module de Young de cuivre 130 GPa
- Coefficient de Poisson de cuivre 0,34
- Résistivité électrique cuivre 1,72 x 10-8 Wm
- Conductivité thermique du cuivre 400 W m-1 K-1
Cuivre Feuille
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU1379 Cuivre Feuille | 0.005 mm | 99.997+% | Temper hard. Quality NOT Light-Tigtht. | Regarder l'objet |
CU1380 Cuivre Feuille | 0.005 mm | 99.997+% | Temper hard. Quality Light-Tigtht. | Regarder l'objet |
CU1291 Cuivre Feuille | 0.007 mm | 99.99+% | Temper hard OFHC C103. Coil Width 10mm. | Regarder l'objet |
CU1293 Cuivre Feuille | 0.007 mm | 99.9% | Temper hard. | Regarder l'objet |
CU1376 Cuivre Feuille | 0.010 mm | 99.9% | Temper hard. | Regarder l'objet |
CU1377 Cuivre Feuille | 0.010 mm | 99.99% | Temper hard OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1378 Cuivre Feuille | 0.010 mm | 99.999% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1287 Cuivre Feuille | 0.0125 mm | 99.9% | Temper hard. Coil Width 10mm. | Regarder l'objet |
CU1288 Cuivre Feuille | 0.0125 mm | 99.99+% | Temper hard OFHC C103. Coil Width 10mm. | Regarder l'objet |
CU1296 Cuivre Feuille | 0.0125 mm | 99.9% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
CU1295 Cuivre Feuille | 0.0125 mm | 99.995% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1297 Cuivre Feuille | 0.017 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Regarder l'objet |
CU1300 Cuivre Feuille | 0.025 mm | 99.9% | Temper half hard. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
CU1358 Cuivre Feuille | 0.025 mm | 99.9% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
CU1356 Cuivre Feuille | 0.025 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
CU1369 Cuivre Feuille | 0.025 mm | 99.996+% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
CU1302 Cuivre Feuille | 0.035 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Regarder l'objet |
CU1303 Cuivre Feuille | 0.050 mm | 99.9% | Temper hard. | Regarder l'objet |
CU1261 Cuivre Feuille | 0.050 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1333 Cuivre Feuille | 0.050 mm | 99.95+% | Temper hard OFHC C103. CW008A. | Regarder l'objet |
CU1387 Cuivre Feuille | 0.050 mm | 99.99+% | Temper hard OFHC C110. CW009A. | Regarder l'objet |
CU1260 Cuivre Feuille | 0.050 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. CW009A. | Regarder l'objet |
CU1334 Cuivre Feuille | 0.050 mm | 99.9976% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1306 Cuivre Feuille | 0.070 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Regarder l'objet |
CU1301 Cuivre Feuille | 0.10 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1308 Cuivre Feuille | 0.10 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1329 Cuivre Feuille | 0.10 mm | 99.997+% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1305 Cuivre Feuille | 0.10 mm | 99.95+% | Temper hard OFHC C103. | Regarder l'objet |
CU1304 Cuivre Feuille | 0.10 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1311 Cuivre Feuille | 0.10 mm | 99.998% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1307 Cuivre Feuille | 0.105 mm | 99.95% | Electrodeposited. | Regarder l'objet |
CU1309 Cuivre Feuille | 0.125 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1349 Cuivre Feuille | 0.125 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1310 Cuivre Feuille | 0.125 mm | 99.995% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1365 Cuivre Feuille | 0.15 mm | 99.97% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1312 Cuivre Feuille | 0.20 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1362 Cuivre Feuille | 0.20 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1364 Cuivre Feuille | 0.20 mm | 99.99+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU1325 Cuivre Feuille | 0.25 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1361 Cuivre Feuille | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed Price Reduced. Oxidised with Rolling marks. | Regarder l'objet |
CU1363 Cuivre Feuille | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. Coil width 305mm. | Regarder l'objet |
CU1313 Cuivre Feuille | 0.25 mm | 99.99% | Temper annealed. Coil width 305mm. | Regarder l'objet |
CU1346 Cuivre Feuille | 0.25 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. Coil width 200mm. | Regarder l'objet |
CU1314 Cuivre Feuille | 0.25 mm | 99.995% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1384 Cuivre Feuille | 0.3 mm | 99.9% | Temper half hard. Flat sheet. | Regarder l'objet |
CU1383 Cuivre Feuille | 0.3 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C103. Flat sheet. O<5ppm. | Regarder l'objet |
CU1385 Cuivre Feuille | 0.3 mm | 99.996+% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1323 Cuivre Feuille | 0.32 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1315 Cuivre Feuille | 0.40 mm | 99.9% | Temper half hard. Flat sheet. | Regarder l'objet |
CU1318 Cuivre Feuille | 0.40 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C103. Flat sheet. O<5ppm. | Regarder l'objet |
CU1386 Cuivre Feuille | 0.40 mm | 99.996+% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1326 Cuivre Feuille | 0.50 mm | 99.9% | Temper half hard. Flat Sheet. | Regarder l'objet |
CU1347 Cuivre Feuille | 0.50 mm | 99.98+% | Temper half hard OFHC C103. Flat sheet. O<5ppm. | Regarder l'objet |
CU1345 Cuivre Feuille | 0.50 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1316 Cuivre Feuille | 0.50 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
Cuivre Ruban
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU1299 Cuivre Ruban | 0.035 mm | 99.95% | Temper as rolled OFHC. | Regarder l'objet |
CU1372 Cuivre Ruban | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Cuivre Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU1332 Cuivre Tôle | 0.9 mm | 99.98+% | Temper half hard OFHC C103. | Regarder l'objet |
CU1317 Cuivre Tôle | 1.0 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1355 Cuivre Tôle | 1.0 mm | 99.98% | Temper half hard OFHC C103. | Regarder l'objet |
CU1336 Cuivre Tôle | 1.0 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1319 Cuivre Tôle | 1.0 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1367 Cuivre Tôle | 1.0 mm | 99.99% | Temper annealed. One side - Diamond Polished. Surface finish <0.01 Ra (µm). | Regarder l'objet |
CU1324 Cuivre Tôle | 1.6 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1340 Cuivre Tôle | 1.6 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1341 Cuivre Tôle | 1.6 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1331 Cuivre Tôle | 2.0 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1321 Cuivre Tôle | 2.0 mm | 99.98+% | Temper half hard OFHC C103. | Regarder l'objet |
CU1322 Cuivre Tôle | 2.0 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1370 Cuivre Tôle | 3.0 mm | 99.99+% | Temper half hard OFHC C103. | Regarder l'objet |
CU1342 Cuivre Tôle | 3.15 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1335 Cuivre Tôle | 3.15 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1339 Cuivre Tôle | 3.15 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
Cuivre Plaque
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU1350 Cuivre Plaque | 4.0 mm | 99.9% | Temper half hard. | Regarder l'objet |
CU1344 Cuivre Plaque | 6.0 mm | 99.9% | Temper half hard. Tolerance on size +/-2mm. | Regarder l'objet |
CU1351 Cuivre Plaque | 6.0 mm | 99.99% | Extruded flat bar OFHC C110. Tolerance on size +/-2mm. | Regarder l'objet |
CU1338 Cuivre Plaque | 6.35 mm | 99.99% | Temper half hard OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU1343 Cuivre Plaque | 6.35 mm | 99.997% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
CU1262 Cuivre Plaque | 12.5 mm | 99.95+% | Temper hard OFHC C103. | Regarder l'objet |
Cuivre Cible de Pulvérisation
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU1354 Cuivre Cible de Pulvérisation | 6.35 mm | 99.997% | - | Regarder l'objet |
Cuivre Fil
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU5111 Cuivre Fil | 0.02 mm | 99.99% | Temper hard OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5162 Cuivre Fil | 0.025 mm | 99.9% | Temper hard. | Regarder l'objet |
CU5165 Cuivre Fil | 0.025 mm | 99.99% | Temper hard OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5161 Cuivre Fil | 0.04 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5124 Cuivre Fil | 0.04 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5101 Cuivre Fil | 0.05 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5102 Cuivre Fil | 0.05 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5155 Cuivre Fil | 0.064 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5125 Cuivre Fil | 0.064 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5096 Cuivre Fil | 0.064 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. 7 concentric strands 0.064mm. o.d. of 7 strands 0.193mm. | Regarder l'objet |
CU5156 Cuivre Fil | 0.075 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5126 Cuivre Fil | 0.075 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5157 Cuivre Fil | 0.1 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5127 Cuivre Fil | 0.1 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5139 Cuivre Fil | 0.125 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5140 Cuivre Fil | 0.125 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5104 Cuivre Fil | 0.125 mm | 99.998% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5141 Cuivre Fil | 0.15 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5142 Cuivre Fil | 0.15 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5158 Cuivre Fil | 0.178 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5128 Cuivre Fil | 0.178 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5143 Cuivre Fil | 0.2 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5144 Cuivre Fil | 0.2 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5105 Cuivre Fil | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5123 Cuivre Fil | 0.25 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5106 Cuivre Fil | 0.25 mm | 99.997% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5159 Cuivre Fil | 0.3 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5138 Cuivre Fil | 0.3 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5160 Cuivre Fil | 0.4 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5154 Cuivre Fil | 0.4 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5107 Cuivre Fil | 0.5 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5145 Cuivre Fil | 0.5 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5108 Cuivre Fil | 0.5 mm | 99.997% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5146 Cuivre Fil | 0.75 mm | 99.9% | Temper Annealed. | Regarder l'objet |
CU5147 Cuivre Fil | 0.75 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5148 Cuivre Fil | 0.75 mm | 99.998% | Temper Annealed. | Regarder l'objet |
CU5109 Cuivre Fil | 1 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5114 Cuivre Fil | 1 mm | 99.95+% | Temper annealed OFHC C103. | Regarder l'objet |
CU5149 Cuivre Fil | 1 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5110 Cuivre Fil | 1 mm | 99.998% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5119 Cuivre Fil | 1.5 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5117 Cuivre Fil | 1.5 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5118 Cuivre Fil | 1.5 mm | 99.999% | Temper annealed. CU5N. | Regarder l'objet |
CU5115 Cuivre Fil | 2 mm | 99.9% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
CU5113 Cuivre Fil | 2 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5112 Cuivre Fil | 2 mm | 99.996% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Cuivre La Laine
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU5166 Cuivre La Laine | 0.05 mm | 99.99% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Cuivre Fil - Longueurs de Coupe Droite
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU5167 Cuivre Fil - Longueurs de Coupe Droite | 2 mm | 99.99%% | Temper annealed OFHC C110. Condition Deburred. | Regarder l'objet |
Cuivre Fil Isolé
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU5097 Cuivre Fil Isolé | 0,008 mm | 99.99% | Clad with Borosilicate glass. | Regarder l'objet |
CU5121 Cuivre Fil Isolé | 0,025 mm | 99.9% | Temper annealed. 2 coatings. 1st coat Polymesteride. Top coat Polyamide. | Regarder l'objet |
CU7500 Cuivre Fil Isolé | 0,0282 mm | 99.9% | Temper annealed. 49 AWG. Polyimide Insulated. | Regarder l'objet |
CU5122 Cuivre Fil Isolé | 0,05 mm | 99.9% | Temper annealed. 1st coat Polymesteride. Top coat Polyamide-Imide. | Regarder l'objet |
CU5151 Cuivre Fil Isolé | 0,05 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quadruple PTFE insulated. | Regarder l'objet |
CU7501 Cuivre Fil Isolé | 0,0508 mm | 99.9% | Temper annealed AWG 44. Polyimide Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
CU5120 Cuivre Fil Isolé | 0,064 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quadruple PTFE clear coating. 7 concentric strands ø 0.064mm. | Regarder l'objet |
CU7502 Cuivre Fil Isolé | 0,079 mm | 99.9% | Temper annealed 40 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
CU5168 Cuivre Fil Isolé | 0,1 mm | 99.9% | Temper annealed. Formvar Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
CU5169 Cuivre Fil Isolé | 0,1016 mm | 99.9% | Temper annealed 38 AWG. Polyimide-ML Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
CU7503 Cuivre Fil Isolé | 0,127 mm | 99.9% | Temper annealed 36 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
CU7504 Cuivre Fil Isolé | 0,16 mm | 99.9% | Temper annealed 34 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
CU7505 Cuivre Fil Isolé | 0,203 mm | 99.9% | Temper annealed 32 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
CU5150 Cuivre Fil Isolé | 0,25 mm | 99.99% | Temper annealed OFHC C110. Quadruple PTFE insulated. | Regarder l'objet |
CU7506 Cuivre Fil Isolé | 0,254 mm | 99.9% | Temper annealed 30 AWG. Polyimide Insulated. Single layer. | Regarder l'objet |
Cuivre Fil Plaqué
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU5136 Cuivre Fil Plaqué | 0,15 mm | 99.9% | Temper annealed. Silver plated 99.95+%. | Regarder l'objet |
CU5137 Cuivre Fil Plaqué | 0,5 mm | 99.9% | Temper annealed. Silver plated 99.95+%. | Regarder l'objet |
Cuivre Maille Tissée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU5152 Cuivre Maille Tissée / Gaze | 60 mesh per inch | 99.9% | 558/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.16mm. Ouverture: 0,263 mm Open Area: 39% | Regarder l'objet |
CU5116 Cuivre Maille Tissée / Gaze | 50 mesh per inch | 99.9% | 388/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.18mm. Ouverture: 0,33 mm Open Area: 42% | Regarder l'objet |
CU5134 Cuivre Maille Tissée / Gaze | 40 mesh per inch | 99.9% | 248/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.224mm. Ouverture: 0,41 mm Open Area: 42% | Regarder l'objet |
CU5153 Cuivre Maille Tissée / Gaze | 40 mesh per inch | 99.9% | 248/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.25mm. Ouverture: 0,385 mm Open Area: 36% | Regarder l'objet |
Cuivre Tige
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
CU5133 Cuivre Tige | 6.35 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5135 Cuivre Tige | 9.52 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5130 Cuivre Tige | 12.7 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5163 Cuivre Tige | 16 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5131 Cuivre Tige | 25 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5132 Cuivre Tige | 50 mm | 99.99% | Temper hard drawn OFHC C110. | Regarder l'objet |
CU5129 Cuivre Tige | 80 mm | 99.99+% | Temper hard drawn OFHC C110. | Regarder l'objet |