L'Or
L'or est un métal précieux d'aspect frappant, de couleur jaune, qui a donné lieu à sa grande popularité dans l'utilisation des bijoux. Il est extrêmement malléable et ductile, ce qui le rend très adaptable pour la mise en forme pour former différents modèles.
Il est utilisé dans ce domaine sous forme alliée pour donner une résistance et une rigidité supplémentaires à l'or.
L'or est également un bon conducteur de chaleur et d'électricité, et très inerte. Par conséquent, ses applications couvrent une large échelle, y compris l'utilisation dans le dépôt sous vide, les contacts électriques et le placage - utilisés dans le revêtement des satellites spatiaux. Cependant, la plupart du métal est conservé pour être utilisé comme réserves de lingots.
Advent Research Materials Ltd fournit de l'or sous forme de feuille, de fil, de fil isolé et de treillis en différentes tailles et quantités.
L'Or Feuille
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
AU1526 L'Or Feuille | 0.000025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. | Regarder l'objet |
AU1527 L'Or Feuille | 0.000025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. Chromium keying layer. | Regarder l'objet |
AU1529 L'Or Feuille | 0.00025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. | Regarder l'objet |
AU1531 L'Or Feuille | 0.00025 mm | 99.99% | Support 23µm Polyester. | Regarder l'objet |
AU1530 L'Or Feuille | 0.00025 mm | 99.99% | Support 5µm Polyester. 20µm Cr keying layer. | Regarder l'objet |
AU1546 L'Or Feuille | 0.015 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1552 L'Or Feuille | 0.020 mm | 99.98% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1553 L'Or Feuille | 0.020 mm | 99.98% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1541 L'Or Feuille | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1542 L'Or Feuille | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1535 L'Or Feuille | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1549 L'Or Feuille | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1539 L'Or Feuille | 0.050 mm | 99.95% | Temper as rolled.. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1536 L'Or Feuille | 0.050 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1554 L'Or Feuille | 0.050 mm | 99.998+% | Temper as rolled. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1540 L'Or Feuille | 0.050 mm | 99.998+% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
AU1550 L'Or Feuille | 0.125 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
AU1537 L'Or Feuille | 0.125 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
L'Or Disque
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
AU1551 L'Or Disque | 0.025 mm | 99.99% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
L'Or Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
AU1543 L'Or Tôle | 0.25 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
AU1544 L'Or Tôle | 0.25 mm | 99.99+% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
AU1547 L'Or Tôle | 0.5 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
AU1548 L'Or Tôle | 1.0 mm | 99.99% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
L'Or Fil
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
AU5192 L'Or Fil | 0.015 mm | 99.997+% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5184 L'Or Fil | 0.02 mm | 99.997+% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5171 L'Or Fil | 0.025 mm | 99.99% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5185 L'Or Fil | 0.033 mm | 99.99% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5172 L'Or Fil | 0.05 mm | 99.99% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5186 L'Or Fil | 0.075 mm | 99.99% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5196 L'Or Fil | 0.1 mm | 99.99+% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5173 L'Or Fil | 0.125 mm | 99.99+% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5190 L'Or Fil | 0.2 mm | 99.99+% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5174 L'Or Fil | 0.25 mm | 99.99+% | Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5178 L'Or Fil | 0.25 mm | 99.999% | High Purity Temper hard. | Regarder l'objet |
AU5193 L'Or Fil | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
AU5180 L'Or Fil | 0.5 mm | 99.99% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
AU5179 L'Or Fil | 0.5 mm | 99.999% | High Purity Temper as drawn. | Regarder l'objet |
AU5194 L'Or Fil | 0.75 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
AU5188 L'Or Fil | 0.75 mm | 99.99% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
AU5195 L'Or Fil | 1 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
AU5176 L'Or Fil | 1 mm | 99.99% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
AU5177 L'Or Fil | 1 mm | 99.999+% | High Purity Temper annealed. | Regarder l'objet |
L'Or Fil Isolé
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
AU5187 L'Or Fil Isolé | 0,075 mm | 99.99% | Temper as drawn. Quadruple PTFE insulated. | Regarder l'objet |
L'Or Maille Tissée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
AU5189 L'Or Maille Tissée / Gaze | 82 mesh per inch | 99.99% | 1042/cm.sq. Plain weave. Wire diameter 0.060mm. Ouverture: 0,25 mm Open Area: 65% | Regarder l'objet |