Molybdenum
Le molybdène est un métal extrêmement dur, ce qui en fait un agent d'alliage utile dans la fabrication d'aciers à haute résistance. C'est l'un des métaux réfractaires qui ont des points de fusion très élevés. Cela augmente particulièrement la résistance de ces aciers à des températures élevées.
Le molybdène est brillant et argenté, avec de nombreuses similitudes physiques avec le tungstène. D'autres applications incluent l'utilisation dans les électrodes pour les fours à verre chauffés électriquement, l'utilisation dans les pièces de missiles et d'aéronefs et comme matériau de filament dans les composants électriques. Lorsqu'il est dopé avec du molybdène Si et K, il a des propriétés de recristallisation élevées.
Advent Research Materials Ltd fournit du molybdène sous un grand nombre de formes différentes. Feuille, feuille, plaque, fil, maille, tube et tige sont disponibles en différentes tailles et quantités.
Molybdenum Feuille
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO1823 Molybdenum Feuille | 0.0125 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
MO1824 Molybdenum Feuille | 0.015 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
MO1822 Molybdenum Feuille | 0.015 mm | 99.95% | Temper as rolled. Quality Light-Tight. Finish clean bright. | Regarder l'objet |
MO1821 Molybdenum Feuille | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
MO1825 Molybdenum Feuille | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
MO1820 Molybdenum Feuille | 0.050 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
MO1826 Molybdenum Feuille | 0.050 mm | 99.95% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
MO1827 Molybdenum Feuille | 0.075 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1828 Molybdenum Feuille | 0.1 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1829 Molybdenum Feuille | 0.125 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1838 Molybdenum Feuille | 0.2 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Molybdenum Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO1830 Molybdenum Tôle | 0.25 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1831 Molybdenum Tôle | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1832 Molybdenum Tôle | 1.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1833 Molybdenum Tôle | 1.5 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1834 Molybdenum Tôle | 2.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1835 Molybdenum Tôle | 2.29 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1837 Molybdenum Tôle | 3.0 mm | 99.95% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
MO1840 Molybdenum Tôle | 4.0 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. | Regarder l'objet |
MO1841 Molybdenum Tôle | 5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. | Regarder l'objet |
Molybdenum Plaque
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO1839 Molybdenum Plaque | 6.0 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Pickled. Delivery time 2wks.. | Regarder l'objet |
Molybdenum Fil
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO5311 Molybdenum Fil | 0.025 mm | 99.95% | Temper hard. | Regarder l'objet |
MO5312 Molybdenum Fil | 0.05 mm | 99.8+% | Temper as drawn. Condition clean. | Regarder l'objet |
MO5324 Molybdenum Fil | 0.1 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition clean. | Regarder l'objet |
MO5313 Molybdenum Fil | 0.125 mm | 99.8+% | Temper annealed. Condition clean. | Regarder l'objet |
MO5314 Molybdenum Fil | 0.25 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition clean. | Regarder l'objet |
MO5315 Molybdenum Fil | 0.5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition clean. | Regarder l'objet |
MO5331 Molybdenum Fil | 0.6 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition clean. | Regarder l'objet |
MO5328 Molybdenum Fil | 0.76 mm | 99.95% | Temper hard Condition clean. | Regarder l'objet |
MO5316 Molybdenum Fil | 1 mm | 99.95% | Temper annealed - medium hard. Electropolished. | Regarder l'objet |
Molybdenum Fil Isolé
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO5323 Molybdenum Fil Isolé | 0,1 mm | 99.9% | Polyesterimide Insulated. Grade 1. | Regarder l'objet |
Molybdenum Maille Tissée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO5325 Molybdenum Maille Tissée / Gaze | 100 mesh per inch | 99.95% | 1550/cm sq. Plain weave. Wire diameter 0.1mm. Ouverture: 0,15 mm Open Area: 36% | Regarder l'objet |
Molybdenum Tige
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO5317 Molybdenum Tige | 2 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5329 Molybdenum Tige | 3 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5330 Molybdenum Tige | 4 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5336 Molybdenum Tige | 5 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5327 Molybdenum Tige | 6 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5318 Molybdenum Tige | 7 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5335 Molybdenum Tige | 8 mm | 99.95% | Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5320 Molybdenum Tige | 10 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5319 Molybdenum Tige | 12 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5334 Molybdenum Tige | 15 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition ground. | Regarder l'objet |
MO5321 Molybdenum Tige | 20 mm | 99.95% | Ground finish. | Regarder l'objet |
MO5326 Molybdenum Tige | 25 mm | 99.95% | Temper annealed. Smooth forged clean.. | Regarder l'objet |
MO5332 Molybdenum Tige | 30 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Regarder l'objet |
MO5322 Molybdenum Tige | 40 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Regarder l'objet |
MO5333 Molybdenum Tige | 45 mm | 99.95% | Smooth forged clean. | Regarder l'objet |
Molybdenum Le Tube
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
MO7247 Molybdenum Le Tube | 1 x 0,175 mm (o.d. x wall) | 99.9% | Temper as drawn. | Regarder l'objet |
MO7246 Molybdenum Le Tube | 2,8 x 0,56 mm (o.d. x wall) | 99.9% | Temper as drawn.. | Regarder l'objet |