Nickel
Le nickel est un métal blanc argenté, malléable et ductile. C'est également un conducteur raisonnable de chaleur et d'électricité. Il est largement utile pour former différents alliages résistants à la corrosion.
De plus, sous sa forme métallique, il a des applications dans les batteries et la galvanoplastie. Le nickelage est utilisé comme revêtement protecteur pour d'autres métaux, notamment dans la monnaie.
Advent Research Materials Ltd fournit du nickel sous forme de feuille, de fil métallique, de treillis et de tige. Elle fournit également des alliages de nickel sous forme de feuille, feuille, fil, fil isolé et tige.
Nickel Feuille
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI1872 Nickel Feuille | 0.0075 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition electrodeposited. Quality Light -Tight. | Regarder l'objet |
NI1873 Nickel Feuille | 0.010 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. | Regarder l'objet |
NI1897 Nickel Feuille | 0.0125 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. Coil width 25mm. | Regarder l'objet |
NI1896 Nickel Feuille | 0.0125 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. Max Coil width 250mm. | Regarder l'objet |
NI1874 Nickel Feuille | 0.0125 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. Max Coil width 500mm. | Regarder l'objet |
NI1875 Nickel Feuille | 0.015 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. | Regarder l'objet |
NI1876 Nickel Feuille | 0.020 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. | Regarder l'objet |
NI1877 Nickel Feuille | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. | Regarder l'objet |
NI1891 Nickel Feuille | 0.050 mm | 99.5% | Temper annealed Rolled foil. | Regarder l'objet |
NI1879 Nickel Feuille | 0.050 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition electrodeposited. | Regarder l'objet |
NI1892 Nickel Feuille | 0.075 mm | 99.0% | Temper annealed Rolled foil. | Regarder l'objet |
NI1881 Nickel Feuille | 0.075 mm | 99.9% | Temper annealed. Condition electrodeposited. | Regarder l'objet |
NI1882 Nickel Feuille | 0.10 mm | 99.0% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1883 Nickel Feuille | 0.125 mm | 99.4% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1884 Nickel Feuille | 0.125 mm | 99.98% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1904 Nickel Feuille | 0.125 mm | 99.999% | Temper annealed. High Purity. | Regarder l'objet |
NI1893 Nickel Feuille | 0.20 mm | 99.0% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1905 Nickel Feuille | 0.20 mm | 99.98% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1900 Nickel Feuille | 0.20 mm | 99.999% | Temper annealed. High Purity. | Regarder l'objet |
NI1885 Nickel Feuille | 0.25 mm | 99.0% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1886 Nickel Feuille | 0.25 mm | 99.99% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1887 Nickel Feuille | 0.5 mm | 99.0% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1888 Nickel Feuille | 0.5 mm | 99.99% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1890 Nickel Feuille | 1.0 mm | 99.7% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1889 Nickel Feuille | 1.0 mm | 99.98% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1903 Nickel Feuille | 1.0 mm | 99.999% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Nickel Ruban
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI1908 Nickel Ruban | 0.025 mm | 99.98% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
Nickel Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI1894 Nickel Tôle | 2.0 mm | 99.38% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1906 Nickel Tôle | 2.0 mm | 99.78% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI1895 Nickel Tôle | 3.0 mm | 99.6% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Nickel Plaque
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI1898 Nickel Plaque | 5.0 mm | 99.6% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Nickel Fil
Nickel Fil - Longueurs de Coupe Droite
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI5367 Nickel Fil - Longueurs de Coupe Droite | 1 mm | 99.99+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Nickel Maille / Gaze électroformée
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur du Matériau D'origine | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI5701 Nickel Maille / Gaze électroformée | 0,02 mm | 99.98% | 70 Line/inch (760/cm2). Ouverture: 0,34 mm Open Area: 83% Largeur de Fil: 0,041 mm | Regarder l'objet |
Nickel Maille Expansée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur du Matériau D'origine | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI5348 Nickel Maille Expansée / Gaze | 0,05 mm | 99.0% | Temper annealed. Open Area: 64% Diamant Long Chemin: 1,27 mm Largeur de Fil: 0,125 mm Diamant Court: 0,625 mm | Regarder l'objet |
NI5349 Nickel Maille Expansée / Gaze | 0,075 mm | 99.5% | Temper 1/8 hard. Open Area: 76% Diamant Long Chemin: 1,96 mm Largeur de Fil: 0,125 mm Diamant Court: 0,965 mm | Regarder l'objet |
Nickel Maille Tissée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI5357 Nickel Maille Tissée / Gaze | 60 mesh per inch | 99.0% | 558/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.17mm. Ouverture: 0,25 mm Open Area: 36% | Regarder l'objet |
Nickel Granulé
Numéro de Ligne et Matériau | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|
NI9017 Nickel Granulé | 99.98% | Pellet size ~3x6mm. wt~0.38g. | Regarder l'objet |
NI9015 Nickel Granulé | 99.998+% | Pellet size ~3x6mm. wt~0.38g. | Regarder l'objet |
Nickel Tige
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
NI5356 Nickel Tige | 5 mm | 99.0% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
NI5347 Nickel Tige | 12 mm | 99.0% | Temper annealed drawn. | Regarder l'objet |
NI5364 Nickel Tige | 20 mm | 99.0% | Temper annealed. | Regarder l'objet |