Titanium
Le titane est un métal dur et argenté de faible densité mais de très haute résistance. Il est aussi solide que l'acier mais avec une densité beaucoup plus faible.
De plus, il résiste à la corrosion. En conséquence, il a été révolutionnaire dans l'industrie médicale, fournissant des pièces pour le remplacement des articulations. Cette combinaison hautement souhaitable d'une faible densité couplée à une résistance élevée signifie que le titane est utilisé dans une variété de domaines.
Des tiges en titane ont été utilisées dans la fabrication des grilles pour casques de cricket pour les joueurs au plus haut niveau, où la meilleure protection est requise, quel que soit le prix.
Les montures de lunettes et les raquettes de tennis sont d'autres articles qui ont bénéficié de l'utilisation du titane dans certains modèles. Allié à plusieurs métaux différents, il est utilisé dans l'industrie aérospatiale pour les cellules et les moteurs, où ses propriétés sont idéales.
Advent Research Materials Ltd fournit du titane sous forme de feuille, feuille, plaque, fil et tige, en différentes tailles et quantités.
Titanium Feuille
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI2270 Titanium Feuille | 0.005 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2271 Titanium Feuille | 0.006 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2294 Titanium Feuille | 0.010 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2272 Titanium Feuille | 0.010 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2295 Titanium Feuille | 0.010 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. Coil Width 300mm. | Regarder l'objet |
TI2293 Titanium Feuille | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. Max Coil Width 170mm. | Regarder l'objet |
TI2273 Titanium Feuille | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. Max Coil Width 170mm. | Regarder l'objet |
TI2268 Titanium Feuille | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2269 Titanium Feuille | 0.0125 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2261 Titanium Feuille | 0.015 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Not Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2262 Titanium Feuille | 0.015 mm | 99.6+% | Temper hard. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2275 Titanium Feuille | 0.025 mm | 99.6+% | Temper annealed. Quality Light-Tight. | Regarder l'objet |
TI2276 Titanium Feuille | 0.050 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2274 Titanium Feuille | 0.075 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2287 Titanium Feuille | 0.1 mm | 99.6+% | Temper annealed. Tension Levelled. | Regarder l'objet |
TI2277 Titanium Feuille | 0.125 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2291 Titanium Feuille | 0.15 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2280 Titanium Feuille | 0.2 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2278 Titanium Feuille | 0.25 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2297 Titanium Feuille | 0.3 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2286 Titanium Feuille | 0.4 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2279 Titanium Feuille | 0.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Titanium Ruban
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI2299 Titanium Ruban | 0.025 mm | 99.8+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Titanium Disque
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI2264 Titanium Disque | 0.15 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Titanium Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI2281 Titanium Tôle | 1.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. Tension levelled. | Regarder l'objet |
TI2298 Titanium Tôle | 1.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. One side - Diamond Polished. Surface finish <0.01 Ra (µm). | Regarder l'objet |
TI2285 Titanium Tôle | 1.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2282 Titanium Tôle | 2.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2296 Titanium Tôle | 3.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2284 Titanium Tôle | 3.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Titanium Plaque
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI2290 Titanium Plaque | 6.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2283 Titanium Plaque | 8.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2288 Titanium Plaque | 9.0 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
TI2289 Titanium Plaque | 10 mm | 99.6+% | Temper annealed. | Regarder l'objet |
Titanium Fil
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI5536 Titanium Fil | 0.05 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5537 Titanium Fil | 0.063 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5538 Titanium Fil | 0.08 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5539 Titanium Fil | 0.1 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5540 Titanium Fil | 0.125 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5541 Titanium Fil | 0.16 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5542 Titanium Fil | 0.2 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5554 Titanium Fil | 0.25 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5543 Titanium Fil | 0.32 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5544 Titanium Fil | 0.4 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5547 Titanium Fil | 0.5 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Regarder l'objet |
TI5555 Titanium Fil | 0.5 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5545 Titanium Fil | 0.63 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Regarder l'objet |
TI5546 Titanium Fil | 0.8 mm | 99.8% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 1. | Regarder l'objet |
TI5553 Titanium Fil | 1 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Regarder l'objet |
TI5559 Titanium Fil | 1.6 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition Clean. Grade 2. | Regarder l'objet |
Titanium Fil Isolé
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI5548 Titanium Fil Isolé | 0,25 mm | 99.8% | Temper annealed. PTFE insulated. | Regarder l'objet |
Titanium Maille Tissée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI5640 Titanium Maille Tissée / Gaze | 60 mesh per inch | 99.86+% | Temper annealed. Twill weave. Wire diameter 0.229mm. Ouverture: 0,196 mm Open Area: 21,2% | Regarder l'objet |
Titanium Tige
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
TI5560 Titanium Tige | 2 mm | 99.8+% | Temper annealed. Condition clean. | Regarder l'objet |
TI5561 Titanium Tige | 4 mm | 99.5+% | Temper annealed. Centreless Ground. Polished. | Regarder l'objet |
TI5534 Titanium Tige | 5 mm | 99.6+% | Temper annealed. Condition clean. | Regarder l'objet |
TI5556 Titanium Tige | 6 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Regarder l'objet |
TI5562 Titanium Tige | 8 mm | 99.6+% | Temper annealed. Ground finish. | Regarder l'objet |
TI5565 Titanium Tige | 12.7 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Regarder l'objet |
TI5567 Titanium Tige | 16 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Regarder l'objet |
TI5557 Titanium Tige | 20 mm | 99.6+% | Temper annealed. Ground finish. | Regarder l'objet |
TI5566 Titanium Tige | 25 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Regarder l'objet |
TI5558 Titanium Tige | 50.8 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Regarder l'objet |
TI5564 Titanium Tige | 60 mm | 99.6+% | Temper annealed. Machined. | Regarder l'objet |