Tungstène
Le tungstène a une très large gamme d'applications dans une variété d'industries qui en font un élément très utilisé. Le tungstène est un métal dur de couleur grise, qui est l'un des éléments les plus lourds.
Il a un point de fusion de 3 422 degrés Celsius - le plus élevé de tous les éléments - et un point d'ébullition de 5 555 degrés Celsius. L'élément se trouve naturellement sur Terre uniquement dans des composés chimiques.
Le tungstène est très fragile et difficile à travailler en raison des faibles joints de grains présents sous sa forme polycristalline. Afin de rendre l'élément plus flexible, du tungstène monocristallin peut être utilisé, ce qui facilite l'étirage, le forgeage et l'extrusion du matériau.
Les deux formes cristallographiques sous lesquelles le tungstène existe sont α et β. La forme α est cubique centrée sur le corps et est la plus stable des deux. C’est un supraconducteur bas, qui présente une résistance exactement nulle aux courants électriques et l’expulsion des champs magnétiques une fois qu’il a atteint sa «température critique». La forme β du tungstène est une structure métastable, qui existe en grains colonnaires, plutôt qu'en grains isométriques de la forme α. Cela permet à l'élément d'être plus flexible. La phase β existe dans une structure cristallographique appelée A15 cubique.
En mélangeant ensemble les deux différentes formes cristallographiques de tungstène (α et β), il augmente la température de transition supraconductrice TC au-dessus de celle de la forme α stable. L'alliage de tungstène avec d'autres métaux peut également produire une augmentation de la température de transition supraconductrice, ce qui rend ces alliages utiles dans les circuits supraconducteurs à basses températures.
Le tungstène a la capacité de maintenir sa résistance à des températures élevées. Il est inerte vis-à-vis de l'oxygène, des acides et des alcalis et a une densité très élevée (19,3 grammes par centimètre cube). Il a la pression de vapeur la plus faible, la résistance à la traction la plus élevée et le coefficient de dilatation le plus bas de tout métal pur.
Il existe plusieurs utilisations du tungstène qui tirent parti de ses propriétés clés. L'application principale étant son utilisation dans les filaments; allant de votre ampoule domestique ordinaire aux filaments dans des tubes à rayons X et des microscopes électroniques. Le tungstène est le choix de matériau idéal pour le filament car il a la fusion la plus élevée, la pression de vapeur la plus faible, le coefficient de dilatation thermique le plus bas, la résistance à la traction la plus élevée de tous les métaux et une capacité à maintenir cette résistance à des températures élevées.
La haute densité et la dureté du tungstène le rendent également utile dans les applications militaires telles que les buses de moteurs-fusées. La haute desnité du tungstène en fait également un bon choix pour créer des boucliers contre le rayonnement gamma.
Tungstène Ruban
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W2328 Tungstène Ruban | 0.025 mm | 99.95% | Width 0.25mm. Temper as rolled. | Regarder l'objet |
W2330 Tungstène Ruban | 0.025 mm | 99.95% | Width 1mm. Temper as rolled. | Regarder l'objet |
W2335 Tungstène Ruban | 0.13 mm | 99.95% | Width 2mm. Temper as rolled Finish Bright. | Regarder l'objet |
W2340 Tungstène Ruban | 0.13 mm | 99.996+% | Width 1.4mm. Temper as rolled Finish Bright. | Regarder l'objet |
W2338 Tungstène Ruban | 0.178 mm | 99.95% | Width 1.355mm. Temper as rolled Finish Bright. | Regarder l'objet |
W2336 Tungstène Ruban | 0.225 mm | 99.95% | Width 1.355mm. Temper as rolled Finish Bright. | Regarder l'objet |
Tungstène Feuille
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W2322 Tungstène Feuille | 0.025 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
W2323 Tungstène Feuille | 0.050 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
W2332 Tungstène Feuille | 0.1 mm | 99.95% | Temper stress relieved. Finish Bright. | Regarder l'objet |
W2324 Tungstène Feuille | 0.125 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
Tungstène Tôle
Numéro de Ligne et Matériau | Épaisseur | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W2325 Tungstène Tôle | 0.25 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
W2326 Tungstène Tôle | 0.5 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
W2339 Tungstène Tôle | 1.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. One side - Diamond Polished. Surface finish <0.01 Ra (µm). | Regarder l'objet |
W2327 Tungstène Tôle | 1.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. | Regarder l'objet |
W2333 Tungstène Tôle | 2.0 mm | 99.97% | Temper as rolled. Surface pickled. Matt finish. | Regarder l'objet |
W2329 Tungstène Tôle | 3.0 mm | 99.95% | Temper as rolled. Surface pickled. Matt finish. | Regarder l'objet |
Tungstène Fil
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W5590 Tungstène Fil | 0.004 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5568 Tungstène Fil | 0.005 mm | 99.95+% | Temper hard. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5608 Tungstène Fil | 0.0075 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5569 Tungstène Fil | 0.01 mm | 99.95+% | Temper hard. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5609 Tungstène Fil | 0.0125 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5571 Tungstène Fil | 0.015 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5572 Tungstène Fil | 0.02 mm | 99.95% | Temper hard. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5573 Tungstène Fil | 0.025 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5596 Tungstène Fil | 0.035 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5599 Tungstène Fil | 0.04 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5574 Tungstène Fil | 0.05 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5588 Tungstène Fil | 0.075 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5589 Tungstène Fil | 0.1 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5575 Tungstène Fil | 0.125 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5579 Tungstène Fil | 0.15 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5591 Tungstène Fil | 0.178 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5580 Tungstène Fil | 0.2 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5576 Tungstène Fil | 0.25 mm | 99.95% | Temper annealed. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5581 Tungstène Fil | 0.3 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5582 Tungstène Fil | 0.4 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5577 Tungstène Fil | 0.5 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5583 Tungstène Fil | 0.75 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Regarder l'objet |
W5578 Tungstène Fil | 1 mm | 99.95% | Temper as drawn. Condition Clean. | Regarder l'objet |
Tungstène Fil - Longueurs de Coupe Droite
Tungstène Fil Isolé
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W5611 Tungstène Fil Isolé | 0,025 mm | 99.85% | Temper annealed. FORMVAR Insulated. | Regarder l'objet |
W5584 Tungstène Fil Isolé | 0,05 mm | 99.98% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Regarder l'objet |
W5585 Tungstène Fil Isolé | 0,075 mm | 99.98% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Regarder l'objet |
W5617 Tungstène Fil Isolé | 0,1 mm | 99.95% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Regarder l'objet |
W5586 Tungstène Fil Isolé | 0,125 mm | 99.98% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Regarder l'objet |
W5587 Tungstène Fil Isolé | 0,2 mm | 99.95% | Temper annealed. Quadruple PTFE Insulated. | Regarder l'objet |
Tungstène Fil Isolé - Longueurs de Coupe Droite
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W5620 Tungstène Fil Isolé - Longueurs de Coupe Droite | 0,05 mm | 99.95% | Temper annealed. Quadruple PTFE insulated. | Regarder l'objet |
Tungstène Fil Plaqué
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre du fil nu | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W5592 Tungstène Fil Plaqué | 0,02 mm | 99.95% | Temper hard. Gold plated 99.99%. 3-5% by weight. | Regarder l'objet |
W5622 Tungstène Fil Plaqué | 0,05 mm | 99.95% | Temper as drawn. Gold plated 99.99%. | Regarder l'objet |
W5612 Tungstène Fil Plaqué | 0,1 mm | 99.95% | Temper hard. Gold plated 99.99%. 1.6-2.4% by weight. | Regarder l'objet |
Tungstène Maille Tissée / Gaze
Numéro de Ligne et Matériau | Dimensions | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W5570 Tungstène Maille Tissée / Gaze | 150 mesh per inch | 99.95% | 3487/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.020mm. Ouverture: 0,15 mm Open Area: 77,4% | Regarder l'objet |
W5593 Tungstène Maille Tissée / Gaze | 100 mesh per inch | 99.95% | 1550/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.025mm. Ouverture: 0,23 mm Open Area: 81% | Regarder l'objet |
W5594 Tungstène Maille Tissée / Gaze | 100 mesh per inch | 99.95% | 1550/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.050mm. Ouverture: 0,2 mm Open Area: 64% | Regarder l'objet |
W5600 Tungstène Maille Tissée / Gaze | 50 mesh per inch | 99.95% | 387/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.025mm. Ouverture: 0,483 mm Open Area: 90,3% | Regarder l'objet |
W5613 Tungstène Maille Tissée / Gaze | 50 mesh per inch | 99.95% | 387/sq.cm.Plain weave. Wire diameter 0.050mm. Ouverture: 0,457 mm Open Area: 81% | Regarder l'objet |
W5614 Tungstène Maille Tissée / Gaze | 20 mesh per inch | 99.95% | 62/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.125mm. Ouverture: 1,143 mm Open Area: 81% | Regarder l'objet |
W5615 Tungstène Maille Tissée / Gaze | 20 mesh per inch | 99.95% | 62/sq.cm. Plain weave. Wire diameter 0.178mm. Ouverture: 1,092 mm Open Area: 74% | Regarder l'objet |
Tungstène Tige
Numéro de Ligne et Matériau | Diamètre | Pureté | La Description | |
---|---|---|---|---|
W5610 Tungstène Tige | 2 mm | 99.95% | Centreless Ground. Condition Clean. | Regarder l'objet |